5
5
1
57
57
  • Ïîä çàêàç Ïðîâåðåíî

Êîä òîâàðà: 574-006

Çàêàçàòü Çàêàçàòü çâîíîê

Õàðàêòåðèñòèêè

Описание

Область применения

Предназначены для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 149,5 мм для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения. Кроме того погружные насосы получили самое широкое распространение для понижения уровня грунтовых вод при осушении котлованов гидротехнических сооружений, крупных промышленных и гражданских объектов. Насосы применяются так же при разработке открытым способом горнорудных месторождений для водопонижения и осушения шахтных полей.

Особенности

  • Погружной насос ЭЦВ предназначен для работы в узких скважинах и отличается многоступенчатой (секционной) конструкцией. Оборудование оснащено рабочими колёсами с направляющими устройствами (последние располагаются на валу электродвигателя).
  • Каждая последующая секция способствует увеличению напора жидкости, поступающей из предыдущего отделения. Чем глубже вода находится в скважине, тем большее число секций должен иметь насос для её выкачивания. 
  • Размещаемый сверху напорный патрубок может быть и резьбовым, и фланцевым (не исключено, что для первого варианта исполнения понадобится переходник). Метод запуска моделей – прямой, двигатель – асинхронный.

Сфера применения устройств

ЭЦВ насосы широко используются на промышленных и гражданских объектах. Подобное оборудование применяется: 

  • при водоочистке и фильтрации;
  • обратном осмосе;
  • в системах пожаротушения;
  • при работе фонтанов;
  • для осушения котлованов и шахтных полей.

Расшифровка артикулов:

ЭЦВ 6-6,5-60 , где

ЭЦВ - тип электронасосного агрегата

6 - внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4 мм)

6,5 - номинальная подача, м3/ч

60 - напор, в м вод. ст.

Конструктивные особенности

  • предназначен для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 149,5 мм
  • подшипники скольжения из комбинации материалов: резина – нержавеющая сталь;
  • рабочие органы из полимерных материалов;
  • обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
  • погружной водозаполненный негерметичный трехфазный двигатель Ø 144мм либо погружной герметичный двигатель заполненный специальной жидкостью производства фирмы “Франклин электрик”;
  • скорость вращения электродвигаетля 2850 об/мин;
  • обмотка статора из провода с водостойкой изоляцией;
  • максимальная температура жидкости 25°С;
  • количество запусков в час – до 20, интервал между включениями/переключениями 90 сек.;
  • скорость потока воды вдоль электродвигателя

Характеристики

Обозначение агрегата Подача, м3 Напор, м КПД, % Электродвигатель Габаритные размеры, мм Масса, кг
Исполнение 1ф/3ф Мощность, кВт Ток, А КПД, % Агрегата Двигателя Агрегата Двигателя
ЭЦВ 6-6,5-60 6,5 60 44 ПЭДВ 3-144 3 7 77 1040 560 45 35
ЭЦВ 6-6,5-75 6,5 75 44 ПЭДВ 3-144 3 7 77 1080 560 47 35
ЭЦВ 6-6,5-90 6,5 90 47 ПЭДВ 3-144 3 7 77 1120 560 48 35
6,5 90 47 Franklin 6"-4 4 10,6 76 1259 699 60,5 48
ЭЦВ 6-6,5-105 6,5 105 46 ПЭДВ 4-144 4 8,5 78 1175 568 50 36
6,5 105 46 Franklin 6"-4 4 10,6 76 1312 699 61,7 48
ЭЦВ 6-6,5-120 6,5 120 48 ПЭДВ 4-144 4 8,5 78 1230 568 51 36
6,5 120 48 Franklin 6"-4 4 10,6 76 1364 699 63 48
ЭЦВ 6-6,5-140 6,5 140 47 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1305 600 54 38
6,5 140 47 Franklin 6"-5,5 5,5 13,3

76

1404 699 63,5 48
ЭЦВ 6-6,5-160 6,5 160 47 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1380 600 55 38
6,5 160 47 Franklin 6"-5,5 5,5 13,3 76 1457 699 64 48
ЭЦВ 6-6,5-180 6,5 180 47 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1455 600 57 38
6,5 180 47 Franklin 6"-5,5 5,5 13,3 76 1532 699 65,5 48
ЭЦВ 6-6,5-200 6,5 200 47 ПЭДВ 6,3-144 6,3 14,5 79 1590 650 64 42
6,5 200 47 Franklin 6"-7,5 7,5 17,7 77 1631 719 69 50
ЭЦВ 6-6,5-225 6,5 225 47 ПЭДВ 7,5-144 7,5 16,5 80 1760 700 72 47
6,5 225 47 Franklin 6"-7,5 7,5 17,7 77 1752 719 71 50
ЭЦВ 6-6,5-250 6,5 250 47 ПЭДВ 7,5-144 7,5 16,5 80 1955 700 75 47
6,5 250 47 Franklin 6"-7,5 7,5 17,7 77 1947 719 72 50
ЭЦВ 6-6,5-275 6,5 275 47 ПЭДВ 9-144 9 20 80 2040 750 82 60
6,5 275 47 Franklin 6"-9 9 21,4 78 2016 749 77 53
ЭЦВ 6-6,5-300 6,5 300 47 ПЭДВ 11-144 11 24 81 2120 750 88 63
ЭЦВ 6-6,5-325 6,5 325 47 ПЭДВ 11-144 11 24 81 2230 750 90 63
ЭЦВ 6-10-50 10 50 48 ПЭДВ 3-144 3 7 77 930 560 44 34
ЭЦВ 6-10-60 10 60 48 ПЭДВ 3-144 3 7 77 980 560 45 35
ЭЦВ 6-10-70 10 70 48 ПЭДВ 3-144 3 7 77 1030 560 46 35
10 70 48 Franklin 6"-4 4 10,6 76 1162 699 58 48
ЭЦВ 6-10-80 10 80 52 ПЭДВ 4-144 4 8,5 78 1085 568 48 36
10 80 52 Franklin 6"-4 4 10,6 76 1214 699 59 48
ЭЦВ 6-10-90 10 90 52 ПЭДВ 4-144 4 8,5 78 1138 568 49 36
10 90 52 Franklin 6"-4 4 10,6 76 1252 699 59,5 48
ЭЦВ 6-10-110 10 110 53 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1190 600 50 38
10 110 53 Franklin 6"-5,5 5,5 13,3 76 1289 699 60 48
ЭЦВ 6-10-120 10 120 53 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1270 600 54 38
10 120 53 Franklin 6"-5,5 5,5 13,3 76 1362 699 61,5 48
ЭЦВ 6-10-140 10 140 53 ПЭДВ 6,3-144 6,3 14,5 79 1350 650 57 42
10 140 53 Franklin 6"-7,5 7,5 17,7 77 1399 719 65 50
ЭЦВ 6-10-160 10 160 53 ПЭДВ 7,5-144 7,5 16,5 80 1435 700 63 47
10 160 53 Franklin 6"-7,5 7,5 17,7 77 1477 719 66,5 50
ЭЦВ 6-10-180 10 180 54 ПЭДВ 7,5-144 7,5 16,5 80 1515 700 65 47
10 180 54 Franklin 6"-7,5 7,5 17,7 77 1534 719 68 50
ЭЦВ 6-10-200 10 200 54 ПЭДВ 9-144 9 20 80 1610 750 80 60
10 200 54 Franklin 6"-9 9 21,4 78 1564 749 73 53
ЭЦВ 6-10-230 10 230 54 ПЭДВ 11-144 11 24 81 1710 750 85 63
10 230 54 Franklin 6"-11 11 25,2 79 1739 779 78 56
ЭЦВ 6-10-260 10 260 54 ПЭДВ 11-144 11 24 81 1810 750 87 63
ЭЦВ 6-16-50 16 50 48 ПЭДВ 4-144 4 8,5 77 1060 568 57 36
ЭЦВ 6-16-60 16 60 48 ПЭДВ 4-144 4 8,5 78 1170 568 60 36
16 60 48 Franklin 6"-4 4 10,6 76 1251 699 58,8 48
ЭЦВ 6-16-70 16 70 53 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1240 600 50 38
16 70 53 Franklin 6"-5,5 5,5 13,3 76 1279 699 60 48
ЭЦВ 6-16-80 16 80 53 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1280 600 51 38
16 80 53 Franklin 6"-5,5 5,5 13,3 76 1308 699 61 48
ЭЦВ 6-16-90 16 90 53 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1315 600 63 38
16 90 53 Franklin 6"-5,5 5,5 13,3 76 1336 699 61,5 48
ЭЦВ 6-16-110 16 110 53 ПЭДВ 7,5-144 7,5 16,5 80 1460 700 62 47
16 110 53 Franklin 6"-7,5 7,5 17,7 77 1414 719 65 50
ЭЦВ 6-16-130 16 130 53 ПЭДВ 9-144 9 20 80 1590 750 77 60
16 130 53 Franklin 6"-8 8 21,4 78 1502 749 69,5 53
ЭЦВ 6-16-140 16 140 51 ПЭДВ 11-144 11 24 81 1640 750 81 63
16 140 51 Franklin 6"-11 11 25,2 79 1589 779 74 56
ЭЦВ 6-16-160 16 160 51 ПЭДВ 11-144 11 24 81 1715 750 84 63
ЭЦВ 6-25-50 25 50 49 ПЭДВ 5,5-144 5,5 12 79 1050 600 63 38
ЭЦВ 6-25-60 25 60 49 ПЭДВ 6,3-144 6,3 14,5 79 1130 650 69 42
ЭЦВ 6-25-70 25 70 50 ПЭДВ 7,5-144 7,5 16,5 80 1200 700 74 47
ЭЦВ 6-25-80 25 80 50 ПЭДВ 7,5-144 7,5 16,5 80 1240 700 75 47
ЭЦВ 6-25-90 25 90 51 ПЭДВ 11-144 11 24 80 1300 750 80 63
ЭЦВ 6-25-100 25 100 51 ПЭДВ 11-144 11 24 81 1450 750 85 63

Êîíòàêòû ïðîäàâöà

Îñòàâüòå ýëåêòðîííûé çàêàç ñ ïîìîùüþ êíîïêè "Çàêàçàòü" è ìû ïîäáåðåì äëÿ Âàñ ïîäõîäÿùóþ êîìïàíèþ ïîñòàâùèêà.

Èíôîðìàöèÿ î òîâàðàõ è óñëóãàõ íà ïîðòàëå EnergoBelarus.by íîñèò ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.

Íàñîñ ÝÖ 6 êóïèòü èëè çàêàçàòü ìîæíî ó êîìïàíèé, óêàçàííûõ íà ýòîé ñòðàíèöå. Óêàçàííàÿ öåíà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòè÷åñêîé. Óòî÷íÿéòå öåíó è óñëîâèÿ äîñòàâêè ó ïðîäàâöà çàðàíåå.

Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà EnergoBelarus.by îáÿçàòåëüíà.

Åñëè Âû çàìåòèëè íåòî÷íîñòü èëè îøèáêó â îïèñàíèè èëè öåíå, ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå íàì íà ïî÷òó info@energobelarus.by .

ÎÎÎ «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÂßÇÈ»
Îòðàñëåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë, ïîñâÿù¸ííûé ýíåðãåòèêå Áåëàðóñè. Àêòóàëüíûå íîâîñòè è ñîáûòèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðû è óñëóãè.
220013
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
Ìèíñê
óë. óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 7, îôèñ 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

191611654
5
5
1
150
150