Характеристики
| Производитель | Могилевский завод электродвигатель |
| Мощность, кВт | 1.8/2.2 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Ток, А | 28.0 |
| KПД, % | 76.0 |
| Напряжение, В | 115 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.90 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Масса, кг | 15.9 |
|
Двигатель однофазный асинхронный с двухфазной обмоткой и рабочим конденсатором серии АИРЕ
Двигатели предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.) |
Ассортимент
Двигатели предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.).
Основные электрические параметры (для исполнения IM1081):
| Скольжение, % | Мп/Мн | Мmах/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, B |
| 8 | 0,45 | 1,7 | 4 | 100 | 250 |
Примечание:
С - номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
Uнс - номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.
Размеры, мм:
| L1 | 50 | b31** | 115 | ||||||
| L10 | 100 | h | 80 | ||||||
| L11 | 125 | ||||||||
| L17 | 10 ,0 | h1 | 6 | ||||||
| L20 | IM2081 IM3041 | 3,5 | h2 | ||||||
| IM2181 IM3641 | 3,0 | 3,5 | h5 | 24,5 | |||||
| L21 | 10 | h6 | |||||||
| L30 | 320,5 | h10 | 9 | ||||||
| h31 | 204,5 | ||||||||
| L31 | 50 | d1 | 22 | ||||||
| L33 | 374,0 | d2 | |||||||
| L39 | 0 | d20 | IM2081 IM3041 | FF | 165 | ||||
| b | 30 | IM2181 IM3641 | FT | 100 | 130 | ||||
| b1 | 6 | d22 | IM2081 IM3041 | 12 | |||||
| b2 | IM2181 IM3641 | M6 | M8 | ||||||
| b10 | 125 | d24 | IM2081 IM3041 | 200 | |||||
| b11 | 150 | IM2181 IM3641 | 120 | 160 | |||||
| b16 | 12 | d25 | IM2081 IM3041 | 130 | |||||
| b30 | 180 | IM2181 IM3641 | 80 | 110 | |||||
** - только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором
Контакты продавца
Адрес:
212649, Беларусь, Могилевская обл., Могилев, ул. Королева, д. 8