5
5
1
53
53

Âåíòèëÿòîðû SUNON

  • Ðîçíèöà
  • Îïò
  • Ïîä çàêàç Ïðîâåðåíî

Êîä òîâàðà: 538-092

+ 375 Ïîêàçàòü òåëåôîíû

Çàêàçàòü Çàêàçàòü çâîíîê

e-mail: 1807060@tut.by

Õàðàêòåðèñòèêè

Продукция компании Sunon представлена следующими направлениями:

  • Вентиляторы постоянного тока
  • Вентиляторы переменного тока
  • Решения для охлаждения LED
  • Аксессуары для вентиляторов


Основные технические характеристики вентиляторов Sunon:

  • сопротивление изоляции - 500 МОм
  • тип используемого пластика - термопласт PBT (UL94V-0)
  • изоляция - класс Е для вентиляторов постоянного тока, клсс В для вентиляторов переменного тока
  • диэектрическая прочность в течение одной минуты 600 VAC для вентиляторов постоянного тока, 1500 VAC для вентиляторов переменного тока
  • температура эксплуатации - от -10  до +70 
  • температура хранения - от -40 до +70 
  • отклонение от напряжения питания - 15%
  • Вентиляторы компании Sunon доступны также со степенью защиты IP-54, IP55.
  • Среднее время наработки на отказ вентиляторов SUNON 90 000 часов и более.


В наличии:

Наименование Тип Питание, В Размер рамки, мм Толщина, мм Подшипник Скорость, об/мин Поток, CFM
CF2207LBL-0000-HB9 AC 220 250 79 ball 950 186
DP200A P/N:2123XBL.GN AC 220 120x120 38 ball 2850 97
DP200A P/N:2123XBT.GN AC 220 120x120 38 ball 2850 117
DP200A P/N:2123XST.GN AC 230 120x120 38 sleeve 2700 93
DP200A/2123XBT.B4971.GN.I55 AC 220 120x120 38 ball 2850 97
DP201AT P/N:2122HBT.GN AC 230 120x120 25 ball 2150 65
DP201AT P/N:2122HST.GN AC 220 120x120 25 sleeve 2000 64
DP203A/2123LBT.(A24).GN AC 230 120x120 38 ball 2300 78
EB60201S1-000U-999 DC 12 60x60 20 sleeve 4500 23
EE80251B1-000U-A99  DC 12 80x80 25 ball 3200 41
EE80251S3-000U-999 DC 12 80x80 25 sleeve 2600 33
EE80252B1-000U-A99  DC 24 80x80 25 ball 3200 41
EE92251S1-0000-A99 DC 12 92x92 25 sleeve 3000 51
EEC0251B1-000U-A99 (KD1212PTB1) DC 12 120x120 25 ball 3100 108
EEC0252B1-000U-G99 DC 24 120x120 25 ball 3100 108
EEC0381B1-000U-A99 DC 12 120x120 38 ball 3100 138
EEC0381B1-000U-A99  DC 12 120x120 38 ball 3100 138
EEC0381B3-000U-A99  DC 12 120x120 38 ball 2100 93
EEC0382B1-000U-A99 DC 24 120x120 38 ball 3100 138
EEC0382B1-A99 DC 24 120x120 38 ball 3100 138
EEC0384B1-000U-A99 DC 48 120x120 38 ball 3100 138
GB1205PHV1-8AY.GN DC 12 50x50 15 vapo 5000 4
GM0502PEV1-8.N.GN  DC 5 25x25 6 vapo 13000 3
GM0502PFV2-8  DC 5 25x25 10 vapo 10000 3
GM0502PFV2-8.GN DC 5 25x25 10 vapo 10000 3
HA60251V4-000U-999  DC 12 60x60 25 vapo 2500 13
HA92251V4-000U-999 DC 12 92x92 25 vapo 1700 28
HAC0251S4-000U-999  DC 12 120x120 25 sleeve 1600 55
KD0502 PEB2-8 DC 5 25x25 6 ball 10000 1
KD0506PHB2.(2).GN  DC 5 60x60 15 ball 3800 18
KD1206PFS2-8  DC 12 60x60 10 sleeve 4200 13
KD1206PTS1.GN DC 12 60x60 25 sleeve 4500 23
KD1207PTS3.13.GN  DC 12 70x70 25 sleeve 2500 24
KD1209PTB1.13(2) DC 12 92x92 25 ball 2800 49
KD1209PTS3.13.GN  DC 12 92x92 25 sleeve 2000 39
KD1212PTB1-6AF DC 12 120x120 25 ball 3100 90
KD1212PTS1-6AF DC 12 120x120 25 sleeve 3000 82
KD1212PTS2-6A  DC 12 120x120 25 sleeve 2700 76
KD2406PHS2 DC 24 60x60 15 sleeve 3800 18
KDE0503PFB2-8  DC 5 30x30 10 ball 8000 3
KDE1204PFV2.11.MS.AF.GN  (3 провода) DC 12 40x40 10 vapo 5800 7
KDE1204PFVX.11.MS.A.GN  DC 12 40x40 10 vapo 8500 9
KDE1204PKV3.MS.A.GN  DC 12 40x40 20 vapo 5200 6
KDE1206PKVX.MS.A.GN DC 12 60x60 40 vapo 6200 25
KDE1208PTV1-13AF  3-пров. DC 12 80x80 25 vapo 3000 40
KDE1209PTS3-6OC DC 12 92x92 25 sleeve 2100 38
KDE2406PHV2.MS.A.GN DC 24 60x60 10 vapo 3600 18
KDE2408PTV2.13.MS.A.GN DC 24 80x80 25 vapo 4500 30
MA2082-HVL P/N:GN AC 230 80x80 25 vapo 3200 40
MB60201VX-0000-A99 DC 12 60x60 20 vapo 5100 25
MB60252VX-000U-A99 GN DC 24 60x60 25 vapo 5200 27
MC20080V1-000U-A99  DC 5 20x20 8 vapo 15000 1
MC25100V1-000U-A99  DC 5 25x25 10 vapo 13000 3
MC30100V2-000U-A99  DC 5 30x30 10 vapo 8000 4
MC35100V2-000U-A99  DC 5 35x35 10 vapo 7500 6
ME45101V1-000U-A99  DC 12 45x45 10 vapo 6500 11
ME50101V1-000U-A99  DC 12 50x50 10 vapo 5500 13
ME70201V1-000U-A99  DC 12 70x70 20 vapo 3200 29
ME80252V1-000U-A99  DC 24 80x80 25 vapo 3200 41
ME92251V1-000U-A99 DC 12 92x92 25 vapo 3000 51
MEC0251V2-000U-A99 DC 12 120x120 25 vapo 2700 93
MEC0381V1-000U-A99 DC 12 120x120 38 vapo 3100 138
PE80252V1-000U-A99 DC 24 80x80 25 vapo 4800 60
PE80252V1-000U-G99 DC 24 80x80 25 vapo 4800 60
PE80252V3-000U-A99 DC 24 80x80 25 vapo 4200 53
PF80201V1-000U-A99 DC 12 80x80 20 vapo 4600 53
PF80251B1-000U-A99 DC 12 80x80 25 ball 4800 60
PF80251V1-000U-A99 DC 12 80x80 25 vapo 4800 60
PFE0381B1-000U-A99  DC 12 140x140 38 ball 5500 238
PMB1297PYB1-AY.(2).GN  DC 12 97x94 33 ball 3600 30
PMB1297PYB3-AY P/N:(2).GN DC 12 97x94 33 ball 2700 22
PMD1204PQBX-A(2).GN  DC 12 40x40 28 ball 13000 24
PMD1206PKBX-A(2).GN DC 12 60x60 20 ball 5500 30
PMD1206PTB3.A.2.U.GN  DC 12 60x60 25 ball 5600 29
PMD1208PMB1-A P/N:(2).GN DC 12 80x80 38 ball 5700 84
PMD1209PMB1-A.(2).GN DC 12 92x92 38 ball 4900 120
PMD1209PTB1-A.(2) DC 12 92x92 25 ball 4200 77
PMD2412PMB1-A P/N:( 2).GN DC 24 120x120 38 ball 4200 190
PSD1206PWB1-A P/N:(2).Z.GN DC 12 60x60 60 ball 11500 67
PSD1212PMB1.(2) DC 12 120x120 38 ball 4000 190
SF1212AD.SL.GN (  на 110 и 220 Вольт) AC 115 120x120 38 ball 3100 113
SF23092A P/N:2092HST.GN AC 230 92x92 25 sleeve 2250 29
SF23092A/2092HBT.GN  AC 220 92x92 25 ball 2350 30
EEC0254B3-000U-A99 DC 48 120x120 25 ball 2200 75
KD0506PHB2.(2).GN  DC 5 60x60 15 ball 3800 18
DP200A P/N:2123XST.GN AC 230 120x120 38 sleeve 2700 93
DP200A/2123XBL.GN AC 220 120x120 38 ball 2850 97
DP200A/2123XST.GN  AC 220 120x120 38 sleeve 2850 97
EEC0381B1-000U-A99  DC 12 120x120 38 ball 3100 138
EEC0381B1-000U-F99  DC 12 120x120 38 ball 3100 138
ME50101V1-000U-A99  DC 12 50x50 10 vapo 5500 13
ME80251V1-000U-G99 DC 12 80x80 25 vapo 3200 41
MEC0384V1-000U-A99  DC 48 120x120 38 vapo 3100 138
PF40281B3-000U-G99 DC 12 40x40 28 ball 11000 15
PF92251B1-000U-A99  DC 12 92x92 25 ball 4500 75
PMD1208PMB1-A P/N:(2).GN DC 12 80x80 38 ball 5700 84
PMD1212PMB1-A.(2).GN DC 12 120x120 38 ball 4200 190
DP200A P/N:2123XBT.GN AC 220 120x120 38 ball 2850 117
DP200A P/N:2123XST.GN AC 230 120x120 38 sleeve 2700 93
DP200A/2123XST.GN  AC 220 120x120 38 sleeve 2850 97
DP201AT P/N:2122HBT.GN AC 230 120x120 25 ball 2150 65
DP201AT P/N:2122HST.GN AC 220 120x120 25 sleeve 2000 64
EE80251B1-000U-A99  DC 12 80x80 25 ball 3200 41
EE80252B1-000U-A99  DC 24 80x80 25 ball 3200 41
MB40200V2-000U-A99 DC 5 40x40 20 vapo 6200 7
MC25101V1-000U-A99  DC 12 25x25 10 vapo 13000 3
MC30101V1-000U-G99  DC 12 30x30 10 vapo 9500 5
MC35101V1-000U-A99 DC 12 35x35 10 vapo 9500 7
ME92252V1-A99 DC 24 92x92 25 vapo 3000 51
MEC0251V1-000U-A99 DC 12 120x120 25 vapo 3100 108
MEC0251V1-000U-A99  DC 12 120x120 25 vapo 3100 108
PF92251V2-000U-A99 DC 12 92x92 25 vapo 4200 70
PF92251V2-000U-A99  DC 12 92x92 25 vapo 4200 70
PMD2408PMB1-A P/N:(2).GN DC 24 80x80 38 ball 5700 84
PMD2412PMB1-A P/N:( 2).GN DC 24 120x120 38 ball 4200 190
SF23092A/2092HBT.GN  AC 220 92x92 25 ball 2350 30
A2179-HBT.TC.GN-  AC 220 176x176 89 ball 2800 315
A2179HBT-TC AC 230 176x176 89 ball 2800 315
DP200A P/N:2123XBL.GN AC 220 120x120 38 ball 2850 97
DP200A/2123XBL.GN AC 220 120x120 38 ball 2850 97
DP200A/2123XBT.B4971.GN.I55 AC 220 120x120 38 ball 2850 97
DP200A/2123XST.GN  AC 220 120x120 38 sleeve 2850 97
DP201AT P/N:2122HBT.GN AC 230 120x120 25 ball 2150 65
DP201AT P/N:2122HST.GN AC 220 120x120 25 sleeve 2000 64
DP201AT P/N:2122HST.GN  AC 220 120x120 25 sleeve 2000 64
DP201AT/2122HBT AC 220 120x120 25 ball 2000 64
DP203A/2123LBT.(A24).GN AC 230 120x120 38 ball 2300 78
EB60201S1-000U-999 DC 12 60x60 20 sleeve 4500 23
EB60201S1-000U-999 DC 12 60x60 20 sleeve 4500 23
EB60251S1-000U-999 DC 12 60x60 25 sleeve 4500 23
EB60251S3-000U-999 DC 12 60x60 25 sleeve 3100 16
EE80251S1-000U-A99 DC 12 80x80 25 sleeve 3200 41
EE80251S3-000U-999 DC 12 80x80 25 sleeve 2600 33
EE80251S3-000U-A99 DC 12 80x80 25 sleeve 2600 33
EE80252B1-000U-A99  DC 24 80x80 25 ball 3200 41
EE92251S1-000U-A99  DC 12 92x92 25 sleeve 3000 51
EEC0251B1-000U-A99 (KD1212PTB1) DC 12 120x120 25 ball 3100 108
EEC0252B1-000U-G99 DC 24 120x120 25 ball 3100 108
EEC0381B1-000U-A99  DC 12 120x120 38 ball 3100 138
EEC0382B1-000U-A99 DC 24 120x120 38 ball 3100 138
EEC0382B1-000U-A99 DC 24 120x120 38 ball 3100 138
EEC0384B1-000U-A99 DC 48 120x120 38 ball 3100 138
GB1205PHV1-8AY.GN DC 12 50x50 15 vapo 5000 4
GB1205PKV1-8AY.I DC 12 50x50 20 vapo 5200 5
GM0502PEV1-8.N.GN  DC 5 25x25 6 vapo 13000 3
GM0502PFV1-8 F.GN  DC 5 25x25 10 vapo 13000 3
GM1202PFV1-8 P/N:F.GM DC 12 25x25 10 vapo 13000 3
KD1206PTS1.GN DC 12 60x60 25 sleeve 4500 23
KDE1204PFV2.11.MS.AF.GN  (3 провода) DC 12 40x40 10 vapo 5800 7
KDE1204PFVX.11.MS.A.GN  DC 12 40x40 10 vapo 8500 9
KDE1204PKV1.MS.A.GN  DC 12 40x40 20 vapo 7200 8
KDE1205PHV1 P/N: MS.A.GN.C1500  DC 12 50x50 15 vapo 5800 17
KDE1206PKV1.MS.A.GN DC 12 60x60 20 vapo 4500 23
KDE1206PKVX.MS.A.GN DC 12 60x60 40 vapo 6200 25
KDE1208PTB1-6AR  (3 провода) DC 12 80x80 25 ball 3200 42
MA2062-HVL P/N:GN AC 230 60x60 25 vapo 4100 17
MA2092-HVL.GN  AC 220 92x92 25 vapo 2900 52
MB40100V2-000U-A99 DC 5 40x40 10 vapo 5800 7
MB50152V1-000U-A99  DC 24 50x50 15 vapo 5800 17
MB60101V2-000U-A99  DC 12 60x60 10 vapo 3500 13
MB60152V1-0000-A99 DC 24 60x60 15 vapo 4300 21
MB60251VX-000U-G99 DC 12 60x60 25 vapo 5200 27
MB60252VX-000U-A99  DC 24 60x60 25 vapo 5200 27
MC25100V1-000U-A99  DC 5 25x25 10 vapo 13000 3
MC25101V1-000U-G99 DC 12 25x25 10 vapo 13000 3
MC30060V1-000U-A99 DC 5 30x30 6 vapo 9500 4
MC30100V2-000U-A99  DC 5 30x30 10 vapo 8000 4
MC30101V1-000U-G99  DC 12 30x30 10 vapo 9500 5
MC30101V2-000U-A99 DC 5 30x30 10 vapo 8000 4
MC35101V2-000U-A99  DC 12 35x35 10 vapo 7500 6
ME40100V1-000U-G99  DC 5 40x40 10 vapo 7000 8
ME40101V1-000U-G99 DC 12 40x40 10 vapo 7000 8
ME45101V1-000U-G99 DC 12 45x45 10 vapo 6500 11
ME80251V1-000U-A99  DC 12 80x80 25 vapo 3200 41
ME80251V1-000U-G99  DC 12 80x80 25 vapo 3200 41
ME80252V1-000U-A99  DC 24 80x80 25 vapo 3200 41
ME92251V1-000U-A99 DC 12 92x92 25 vapo 3000 51
MEC0381V1-000U-A99 DC 12 120x120 38 vapo 3100 138
MEC0382V1-000U-A99 DC 24 120x120 38 vapo 3100 138
MEC0384V1-000U-A99  DC 48 120x120 38 vapo 3100 138
PE60251B1-000U-A99 DC 12 60x60 25 ball 6900 36
PE80254B3-000U-A99 DC 48 80x80 25 ball 4200 53
PE92252V3-000U-A99 DC 24 92x92 25 vapo 3900 65
PF80251B1-000U-A99 DC 12 80x80 25 ball 4800 60
PF92251B1-000U-A99  DC 12 92x92 25 ball 4500 75
PMB1297PYB3-AY P/N:(2).GN DC 12 97x94 33 ball 2700 22
PMD1204PQBX-A(2).GN  DC 12 40x40 28 ball 13000 24
PMD1206PMB1-A P/N:(2).GN DC 12 60x60 38 ball 8000 56
PMD1209PMB1-A.(2).GN DC 12 92x92 38 ball 4900 120
PMD1209PMB3-A P/N:(2).GN DC 12 92x92 38 ball 3800 91
PMD1212PMB1-A P/N:(2).F.GN DC 12 120x120 38 ball 4200 190
PMD1212PMB1-A.(2).GN DC 12 120x120 38 ball 4200 190
PMD2409PMB1-A(2).GN  DC 24 92x92 38 ball 4900 120
PMD2412PTB1-A P/N:(2).GN DC 24 120x120 25 ball 4500 150
PMD4808PMB1-A(2).GN DC 48 80x80 38 ball 5700 84
PMD4809PMB1-A P/N:(2).GN DC 48 92x92 38 ball 4900 120
PMD4809PMB1-A(2).GN DC 48 92x92 38 ball 4900 120
SF1212AD.SL.GN (  на 110 и 220 Вольт) AC 115 120x120 38 ball 3100 113
SF23080AT P/N:2082HSL.GN AC 230 80x80 25 sleeve 2300 17
SF23092A/2092HBT.GN  AC 220 92x92 25 ball 2350 30
SF23092A/2092HST.GN  AC 220 92x92 25 sleeve 2250 29
A2123-HBL.GN  AC 220 120x120 38 ball 2700 97
DP200A P/N:2123XBT.GN AC 220 120x120 38 ball 2850 117
DP200A P/N:2123XST.GN AC 230 120x120 38 sleeve 2700 93
DP200A/2123XST.GN  AC 220 120x120 38 sleeve 2850 97
DP201AT P/N:2122HBT.GN AC 230 120x120 25 ball 2150 65
EEC0384B1-000U-A99 DC 48 120x120 38 ball 3100 138
MC30060V1-000U-A99 DC 5 30x30 6 vapo 9500 4
MEC0251V2-000U-A99 DC 12 120x120 25 vapo 2700 93
A1259-MBTTC.GN AC 115 254x254 89 ball 1400 425
PMD1206PTB3.A.2.U.GN  DC 12 60x60 25 ball 5600 29
DP201AT P/N:2122HBT.GN AC 230 120x120 25 ball 2150 65
PMD1206PTB3.A.2.U.GN  DC 12 60x60 25 ball 5600 29

Êîíòàêòû ïðîäàâöà

5

Ùåðáèöêèé Ñ.Â. ÈÏ

  • Ðîçíèöà
  • Îïò
  • 657 òîâàðîâ êîìïàíèè

+ 375 Ïîêàçàòü òåëåôîíû

Àäðåñ:

223053, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, ïîñ. Ñîíå÷íûé, óë.Ñîñíîâàÿ, ä.2

Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà EnergoBelarus.by

EnergoBelarus.by íå îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íåñåò êîìïàíèÿ-ïðîäàâåö ñîãëàñíî Ïîëüçîâàòåëüñêîìó ñîãëàøåíèþ

Èíôîðìàöèÿ î òîâàðàõ è óñëóãàõ íà ïîðòàëå EnergoBelarus.by íîñèò ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.

Âåíòèëÿòîðû SUNON êóïèòü èëè çàêàçàòü ìîæíî ó êîìïàíèé, óêàçàííûõ íà ýòîé ñòðàíèöå. Óêàçàííàÿ öåíà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòè÷åñêîé. Óòî÷íÿéòå öåíó è óñëîâèÿ äîñòàâêè ó ïðîäàâöà çàðàíåå.

Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà EnergoBelarus.by îáÿçàòåëüíà.

Åñëè Âû çàìåòèëè íåòî÷íîñòü èëè îøèáêó â îïèñàíèè èëè öåíå, ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå íàì íà ïî÷òó info@energobelarus.by .

ÎÎÎ «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÂßÇÈ»
Îòðàñëåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë, ïîñâÿù¸ííûé ýíåðãåòèêå Áåëàðóñè. Àêòóàëüíûå íîâîñòè è ñîáûòèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðû è óñëóãè.
220013
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
Ìèíñê
óë. óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 7, îôèñ 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

191611654
5
5
1
150
150