5
5
1
54
54

Ôóíäàìåíòû ëåíòî÷íûå

  • Ïîä çàêàç Ïðîâåðåíî

Êîä òîâàðà: 540-316

+ 375 Ïîêàçàòü òåëåôîíû

Çàêàçàòü Çàêàçàòü çâîíîê

e-mail:

Õàðàêòåðèñòèêè

Марка L B H Класс бетона F V, м3 Масса, т
ФЛ6-12-4 1180 600 300 С16/20 0.18 0.45
ФЛ6-24-4 2380 600 300 С16/20 0.37 0.94
ФЛ8-12-1 1180 800 300 С16/20 0.22 0.55
ФЛ8-12-3 1180 800 300 С16/20 0.22 0.55
ФЛ8-12-4 1180 800 300 С16/20 0.22 0.55
ФЛ8-24-1 2380 800 300 С16/20 0.46 1.15
ФЛ8-24-3 2380 800 300 С16/20 0.46 1.15
ФЛ8-24-4 2380 800 300 С16/20 0.46 1.15
ФЛ10-8-1 780 1000 300 С16/20 0.17 0.42
ФЛ10-8-2 780 1000 300 С16/20 0.17 0.42
ФЛ10-8-3 780 1000 300 С16/20 0.17 0.42
ФЛ10-8-4 780 1000 300 С16/20 0.17 0.42
ФЛ10-12-1 1180 1000 300 С16/20 0.26 0.65
ФЛ10-12-2 1180 1000 300 С16/20 0.26 0.65
ФЛ10-12-3 1180 1000 300 С16/20 0.26 0.65
ФЛ10-12-4 1180 1000 300 С16/20 0.26 0.65
ФЛ10-24-1 2380 1000 300 С16/20 0.55 1.38
ФЛ10-24-2 2380 1000 300 С16/20 0.55 1.38
ФЛ10-24-3 2380 1000 300 С16/20 0.55 1.38
ФЛ10-24-4 2380 1000 300 С16/20 0.55 1.38
ФЛ12-12-1 1180 1200 300 С16/20 0.31 0.78
ФЛ12-12-2 1180 1200 300 С16/20 0.31 0.78
ФЛ12-12-3 1180 1200 300 С16/20 0.31 0.78
ФЛ12-12-4 1180 1200 300 С16/20 0.31 0.78
ФЛ12-24-1 2380 1200 300 С16/20 0.65 1.63
ФЛ12-24-2 2380 1200 300 С16/20 0.65 1.63
ФЛ12-24-3 2380 1200 300 С16/20 0.65 1.63
ФЛ12-24-4 2380 1200 300 С16/20 0.65 1.63
ФЛ14-8-1 780 1400 300 С16/20 0.23 0.58
ФЛ14-8-2 780 1400 300 С16/20 0.23 0.58
ФЛ14-8-3 780 1400 300 С16/20 0.23 0.58
ФЛ14-8-4 780 1400 300 С16/20 0.23 0.58
ФЛ14-12-1 1180 1400 300 С16/20 0.36 0.91
ФЛ14-12-2 1180 1400 300 С16/20 0.36 0.91
ФЛ14-12-3 1180 1400 300 С16/20 0.36 0.91
ФЛ14-12-4 1180 1400 300 С16/20 0.36 0.91
ФЛ14-24-1 2380 1400 300 С16/20 0.76 1.9
ФЛ14-24-2 2380 1400 300 С16/20 0.76 1.9
ФЛ14-24-3 2380 1400 300 С16/20 0.76 1.9
ФЛ14-24-4 2380 1400 300 С16/20 0.76 1.9
ФЛ16-8-1 780 1600 300 С16/20 0.26 0.65
ФЛ16-8-2 780 1600 300 С16/20 0.26 0.65
ФЛ16-8-3 780 1600 300 С16/20 0.26 0.65
ФЛ16-8-4 780 1600 300 С20/25 0.26 0.65
ФЛ16-12-1 1180 1600 300 С16/20 0.41 1.03
ФЛ16-12-2 1180 1600 300 С16/20 0.41 1.03
ФЛ16-12-3 1180 1600 300 С16/20 0.41 1.03
ФЛ16-12-4 1180 1600 300 С20/25 0.41 1.03
ФЛ16-24-1 2380 1600 300 С16/20 0.86 2.15
ФЛ16-24-2 2380 1600 300 С16/20 0.86 2.15
ФЛ16-24-3 2380 1600 300 С16/20 0.86 2.15
ФЛ16-24-4 2380 1600 300 С20/25 0.86 2.15
ФЛ20-8-1 780 2000 500 С16/20 0.5 1.25
ФЛ20-8-2 780 2000 500 С16/20 0.5 1.25
ФЛ20-8-3 780 2000 500 С20/25 0.5 1.25
ФЛ20-8-4 780 2000 500 С20/25 0.5 1.25
ФЛ20-12-1 1180 2000 500 С16/20 0.78 1.95
ФЛ20-12-2 1180 2000 500 С16/20 0.78 1.95
ФЛ20-12-3 1180 2000 500 С20/25 0.78 1.95
ФЛ20-12-4 1180 2000 500 С20/25 0.78 1.95
ФЛ20-24-1 2380 2000 500 С16/20 1.62 4.05
ФЛ20-24-2 2380 2000 500 С16/20 1.62 4.05
ФЛ20-24-3 2380 2000 500 С20/25 1.62 4.05
ФЛ20-24-4 2380 2000 500 С20/25 1.62 4.05
ФЛ24-08-1 780 2400 500 С16/20 0.58 1.45
ФЛ24-08-2 780 2400 500 С16/20 0.58 1.45
ФЛ24-08-3 780 2400 500 С16/20 0.58 1.45
ФЛ24-08-4 780 2400 500 С20/25 0.58 1.45
ФЛ24-12-1 1180 2400 500 С16/20 0.9 2.3
ФЛ24-12-2 1180 2400 500 С16/20 0.9 2.3
ФЛ24-12-3 1180 2400 500 С16/20 0.9 2.3
ФЛ24-12-4 1180 2400 500 С20/25 0.9 2.3
ФЛ28-8-1 780 2800 500 С16/20 0.72 1.8
ФЛ28-8-2 780 2800 500 С16/20 0.72 1.8
ФЛ28-8-3 780 2800 500 С16/20 0.72 1.8
ФЛ28-8-4 780 2800 500 С20/25 0.72 1.8
ФЛ28-12-1 1180 2800 500 С16/20 1.13 2.82
ФЛ28-12-2 1180 2800 500 С16/20 1.13 2.82
ФЛ28-12-3 1180 2800 500 С16/20 1.13 2.82
ФЛ28-12-4 1180 2800 500 С20/25 1.13 2.82
ФЛ32-8-1 780 3200 500 С16/20 0.82 2.05
ФЛ32-8-2 780 3200 500 С16/20 0.82 2.05
ФЛ32-8-3 780 3200 500 С20/25 0.82 2.05
ФЛ32-12-1 1180 3200 500 С16/20 1.29 3.23
ФЛ32-12-2 1180 3200 500 С16/20 1.29 3.23
ФЛ32-12-3 1180 3200 500 С20/25 1.29 3.23

Êîíòàêòû ïðîäàâöà

3.7

Ìèíñêæåëåçîáåòîí ÎÀÎ

  • 10 òîâàðîâ êîìïàíèè

+ 375 Ïîêàçàòü òåëåôîíû

Àäðåñ:

220118, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, ã. Ìèíñê óë. Êàáóøêèíà 66À

Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà EnergoBelarus.by

EnergoBelarus.by íå îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íåñåò êîìïàíèÿ-ïðîäàâåö ñîãëàñíî Ïîëüçîâàòåëüñêîìó ñîãëàøåíèþ

Èíôîðìàöèÿ î òîâàðàõ è óñëóãàõ íà ïîðòàëå EnergoBelarus.by íîñèò ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.

Ôóíäàìåíòû ëåíòî÷íûå êóïèòü èëè çàêàçàòü ìîæíî ó êîìïàíèé, óêàçàííûõ íà ýòîé ñòðàíèöå. Óêàçàííàÿ öåíà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòè÷åñêîé. Óòî÷íÿéòå öåíó è óñëîâèÿ äîñòàâêè ó ïðîäàâöà çàðàíåå.

Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà EnergoBelarus.by îáÿçàòåëüíà.

Åñëè Âû çàìåòèëè íåòî÷íîñòü èëè îøèáêó â îïèñàíèè èëè öåíå, ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå íàì íà ïî÷òó info@energobelarus.by .

ÎÎÎ «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÂßÇÈ»
Îòðàñëåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë, ïîñâÿù¸ííûé ýíåðãåòèêå Áåëàðóñè. Àêòóàëüíûå íîâîñòè è ñîáûòèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðû è óñëóãè.
220013
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
Ìèíñê
óë. óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 7, îôèñ 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

191611654
5
5
1
150
150