5
5
1
54
54

Âåíòáëîê-äèàôðàãìû æåñòêîñòè

  • Ïîä çàêàç Ïðîâåðåíî

Êîä òîâàðà: 540-321

+ 375 Ïîêàçàòü òåëåôîíû

Çàêàçàòü Çàêàçàòü çâîíîê

e-mail:

Õàðàêòåðèñòèêè

Марка L B H Класс бетона F V, м3 Масса, т
В 21.8.26 840 260 2100 С20/25 0.28 0.71
В 33.8.26 1180 260 3270 С20/25 0.44 1.11
В 20.12.26 1180 260 1970 С20/25 0.44 1.11
В 28.12.26 1180 260 2770 С20/25 0.62 1.57
В 33.12.26 1180 260 1970 С20/25 0.44 1.11
В 20.15.26 1480 260 1970 С20/25 0.52 1.3
В 33.15.26 1480 260 3270 С20/25 0.86 2.16
В 20.26.26 2560 260 1970 С20/25 0.87 2.16
В 28.26.26 2560 260 2770 С20/25 1.23 2.19
В 33.26.26 2560 260 3270 С20/25 1.45 3.08
В 20.30.26 2980 260 1970 С20/25 1.01 2.53
В 28.30.26 2980 260 2770 С20/25 1.42 3.56
В 33.30.26 2980 260 3270 С20/25 1.68 4.21
ВД 20.12.26 1180 260 1970 С20/25 0.44 1.1
ВД 28.12.26 1180 260 2770 С20/25 0.63 1.58
ВД 33.12.26 1180 260 3270 С20/25 0.74 1.85
ВД 20.15.26 1480 260 1970 С20/25 0.52 1.3
ВД 33.15.26 1480 260 3270 С20/25 0.86 2.15
ВД 20.26.26 2560 260 1970 С20/25 0.88 2.2
ВД 28.26.26 2560 260 2770 С20/25 1.24 3.1
ВД 33.26.26 2560 260 3270 С20/25 1.46 3.65
ВД 20.30.26 2980 260 1970 С20/25 1.01 2.52
ВД 28.30.26 2980 260 2770 С20/25 1.43 3.57
ВД 33.30.26 2980 260 3270 С20/25 1.69 4.22
2,1ВД 20.12.26 1180 260 1970 С20/25 0,53/0,49 1,33/1,22
2,1ВД 28.12.26 1180 260 2770 С20/25 0,71/0,67 1,79/1,68
2,1ВД 33.12.26 1180 260 3270 С20/25 0,83/0,78 2,07/1,96
2,1ВД 20.15.26 1480 260 1970 С20/25 0,63/0,57 1,58/1,44
2,1ВД 33.15.26 1480 260 3270 С20/25 0,97/0,92 2,44/2,31
2,1ВД 20.26.26 2560 260 1970 С20/25 1,06/0,92 2,67/2,31
2,1ВД 28.26.26 2560 260 2770 С20/25 1,42/0,97 3,57/2,44
2,1ВД 33.26.26 2560 260 3270 С20/25 1,65/1,33 4,12/3,34
2,1ВД 20.30.26 2980 260 1970 С20/25 1,23/1,12 3,09/2,82
2,1ВД 28.30.26 2980 260 2770 С20/25 1,65/1,72 4,12/4,32
2,1ВД 33.30.26 2980 260 3270 С20/25 1,91/1,80 4,77/4,50
ВДП 28.26.26 2560 260 2770 С20/25 0.9 2.25
ВДП 33.26.26 2560 260 3270 С20/25 1.19 2.99
2,1ВДП 28.26.26 2560 260 2770 С20/25 1,10/1,00 2,74/2,50
2,1ВДП 33.26.26 2560 260 3270 С20/25 1,39/1,29 3,47/3,24
ВК 13.8.26 840 260 1250 С12/15 0.17 0,43/0,33
ВК 13.12.26 1180 260 1250 С12/15 0.28 0,71/0,54
ВК 13.15.26 1480 260 1250 С12/15 0.33 0,83/0,63
ВК 13.26.26 2560 260 1250 С12/15 0.61 1,52/1,15
ВК 13.30.26 2980 260 1250 С12/15 0.69 1,74/1,31

Êîíòàêòû ïðîäàâöà

3.7

Ìèíñêæåëåçîáåòîí ÎÀÎ

  • 10 òîâàðîâ êîìïàíèè

+ 375 Ïîêàçàòü òåëåôîíû

Àäðåñ:

220118, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, ã. Ìèíñê óë. Êàáóøêèíà 66À

Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà EnergoBelarus.by

EnergoBelarus.by íå îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íåñåò êîìïàíèÿ-ïðîäàâåö ñîãëàñíî Ïîëüçîâàòåëüñêîìó ñîãëàøåíèþ

Èíôîðìàöèÿ î òîâàðàõ è óñëóãàõ íà ïîðòàëå EnergoBelarus.by íîñèò ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.

Âåíòáëîê-äèàôðàãìû æåñòêîñòè êóïèòü èëè çàêàçàòü ìîæíî ó êîìïàíèé, óêàçàííûõ íà ýòîé ñòðàíèöå. Óêàçàííàÿ öåíà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòè÷åñêîé. Óòî÷íÿéòå öåíó è óñëîâèÿ äîñòàâêè ó ïðîäàâöà çàðàíåå.

Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà EnergoBelarus.by îáÿçàòåëüíà.

Åñëè Âû çàìåòèëè íåòî÷íîñòü èëè îøèáêó â îïèñàíèè èëè öåíå, ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå íàì íà ïî÷òó info@energobelarus.by .

ÎÎÎ «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÂßÇÈ»
Îòðàñëåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë, ïîñâÿù¸ííûé ýíåðãåòèêå Áåëàðóñè. Àêòóàëüíûå íîâîñòè è ñîáûòèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðû è óñëóãè.
220013
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
Ìèíñê
óë. óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 7, îôèñ 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

191611654
5
5
1
150
150