Характеристики
Трансформаторы тока ТВ-СВЭЛ-35(110, 220)-IX применяются в открытых распределительных устройствах (ОРУ) переменного тока на класс напряжения 35, 110 и 220 кВ и является комплектующим изделием. Устанавливаются непосредственно на ввод выключателя, силового трансформатора или линейный ввод.
Назначение и область применения
Трансформаторы ТВ-СВЭЛ-35(110, 220)-IX предназначены:
Климатические исполнение: «УХЛ» и «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение: согласно положению ввода.
Технические условия: 0ЭТ.591.017 ТУ.
Описание конструкцииТрансформаторы тока ТВ-СВЭЛ-35(110, 220)-IX однофазные, по принципу конструкции являются встроенными, с литой изоляцией.
Первичной обмоткой трансформатора служит высоковольтный ввод выключателя, силового трансформатора или линейный ввод, проходящий через внутреннее окно круглого сечения.
Выводы вторичных обмоток, предназначенных для измерения и учета электроэнергии, дополнительно закрываются пломбируемой крышкой.
Панель контактов закрывается крышкой для защиты от атмосферных осадков. По требованию заказчика для обеспечения герметичности возможна поставка трансформаторов с уплотнительными манжетами в месте выхода кабеля подключения из панели контактов.
Особенности конструкцииТрансформаторы изготавливаются с одной или несколькими вторичными обмотками (до шести включительно). Для получения различных коэффициентов трансформации вторичные обмотки могут иметь несколько ответвлений.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичных обмоток, а также возможно изготовление трансформаторов с установочными размерами, отличными от стандартных.
Технические данныеОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ТВ-СВЭЛ | |||||||||||||||||||
Наименование параметра | Значение | ||||||||||||||||||
Номинальное напряжение трансформатора, кВ | 0,66 | ||||||||||||||||||
Номинальное напряжение высоковольтного ввода, кВ | 0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 | ||||||||||||||||||
Номинальный первичный ток, А | От 50 до 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||||||||||||||
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||||||||||||||||||
Количество вторичных обмоток | от 1 до 6 | ||||||||||||||||||
Номинальная вторичная нагрузка при cosφ2=1, В·А: - обмотки для измерений - обмотки для защиты | от 0,5 до 5 от 0,5 до 5 | ||||||||||||||||||
Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений при cos φ2 = 0,8, В·А | от 3 до 100 | ||||||||||||||||||
Номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты при cosφ2=0,8, В·А | До 100 | До 60 | 60-80 | 80-100 | До 40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | До 20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | До 5 | 5-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
Класс точности: - обмотки для измерений - обмотки для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10 5Р; 10Р; 5PR; 10PR;TPX; TPY; TPZ; PX; PXR | ||||||||||||||||||
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном | От 3 до 80 | От 3 до 20 | От 3 до 18 | От 3 до 16 | От 3 до 20 | От 3 до 18 | От 3 до 16 | От 3 до 14 | От 3 до 20 | От 3 до 18 | От 3 до 16 | От 3 до 14 | От 3 до 11 | От 3 до 20 | От 3 до 18 | От 3 до 16 | От 3 до 14 | От 3 до 12 | От 3 до 10 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений КБном | от 5 до 90 | ||||||||||||||||||
Номинальная резистивная нагрузка Rb (для трансформаторов классов точности TPY; TPZ; TPX), Ом, не более - для вторичного тока 1А: - для вторичного тока 5А: | 100 5 | ||||||||||||||||||
Номинальный ток первичной обмотки короткого замыкания Ipsc (для трансформаторов классов точности TPY; TPZ; TPX), кА, не более | 450 | ||||||||||||||||||
Номинальная нормированная первичная постоянная времени Тр (для трансформаторов классов точности TPY; TPZ; TPX), мс, не более | 100 | ||||||||||||||||||
Нормированное время переходного процесса до восстановления предела точности при первой подаче питания после неисправности tal (для трансформаторов классов точности TPY; TPZ; TPX), мc | 100 | ||||||||||||||||||
Номинальное отношение витков (номинальный витковый коэффициент) (для трансформаторов классов точности РХ, РХR) | от 1/20000 до 1/10 | ||||||||||||||||||
Номинальная частота напряжения сети, Гц | 50 или 60 1) | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм: − наружный диаметр − внутренний диаметр − высота |
от 100 до 1400 до 50 до 1200 от 20 до 600 |
||||||||||||||||||
Масса, кг | от 1 до 600 |
* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТВ-СВЭЛ-35-IX (1.1 - 6.1) | |||||
Исполнение трансформатора | Количество обмоток (не более) | Размеры, мм | Масса max, кг | Рис. | |
Н1 | Н | ||||
ТВ-СВЭЛ-35-IX-1.1 | 1 | 90 | 145 | 35 | 1, 2 |
ТВ-СВЭЛ-35-IX-2.1 | 2 | 165 | 220 | 70 | 3, 4 |
ТВ-СВЭЛ-35-IX-3.1 | 3 | 235 | 290 | 105 | |
ТВ-СВЭЛ-35-IX-4.1 | 4 | 305 | 360 | 140 | |
ТВ-СВЭЛ-35-IX-5.1 | 5 | 375 | 430 | 170 | |
ТВ-СВЭЛ-35-IX-6.1 | 6 | 445 | 500 | 205 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТВ-СВЭЛ-110-IX | |||||||
Исполнение трансформатора | Количество обмоток (не более) | Размеры, мм | Масса max, кг | Рис. | |||
D | d | H1 | H | ||||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-1.1 | 1 | 550 | 420 | 120 | 140 | 35 | 1, 3 |
ТВ-СВЭЛ-110-IX-1.2 | 255 | 2, 3 | |||||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-2.1 | 2 | 570 | 395 | 150 | 185 | 55 | 4, 6, 7 |
200 | 235 | 70 | |||||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-3.1 | 3 | 250 | 285 | 95 | |||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-4.1 | 4 | 300 | 335 | 125 | |||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-5.1 | 5 | 350 | 385 | 155 | 4, 6, 8 | ||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-6.1 | 6 | 400 | 435 | 180 | |||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-2.2 | 2 | 150 | 260 | 55 | 5, 6, 7 | ||
200 | 310 | 70 | |||||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-3.2 | 3 | 250 | 360 | 95 | |||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-4.2 | 4 | 300 | 410 | 125 | |||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-5.2 | 5 | 350 | 460 | 155 | 5, 6, 8 | ||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-6.2 | 6 | 400 | 510 | 180 | |||
ТВ-СВЭЛ-110-IX-3 | 3 | 725 | 420 | 145 | 260 | 120 | 9, 10, 11 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТВ-СВЭЛ-220-IX-1.1(6.1) | |||||||
Исполнение трансформатора | Количество обмоток (не более) | Размеры, мм | Масса max, кг | Рис. | |||
D | d | H1 | H | ||||
ТВ-СВЭЛ-220-IX-1.1 | 1 | 1060 | 840 | 110 | 155 | 100 | 1,2,3 |
3 | 150 | 195 | |||||
ТВ-СВЭЛ-220-IX-2.1 | 200 | 245 | 200 | ||||
ТВ-СВЭЛ-220-IX-3.1 | 4 | 250 | 295 | 250 | 1,2,4 | ||
ТВ-СВЭЛ-220-IX-4.1 | 6 | 300 | 345 | 300 | |||
ТВ-СВЭЛ-220-IX-5.1 | 350 | 395 | 400 | 1,2,5 | |||
ТВ-СВЭЛ-220-IX-6.1 | 400 | 445 | 450 |
Контакты продавца
Адрес:
620010, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Черняховского 61
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by