5
5
1
57
57

Ëîòîê íåïåðôîðèðîâàííûé ËÌÇ ËÌÇÒ

  • Ïîä çàêàç Ïðîâåðåíî

Êîä òîâàðà: 576-990

Çàêàçàòü Çàêàçàòü çâîíîê

Õàðàêòåðèñòèêè

ширина-высота-толщина-длина Ед. изм. Вес кг. Основание Борт Толщина Цена без НДС
ЛМЗ 50х50-0,55-3000-ОЦ  м 0,93 50 50 0,55 21 960
ЛМЗ 50х50-0,7-3000-ОЦ  м 0,93 50 50 0,70 28 658
ЛМЗ 50х50-1-3000-ОЦ м 1,32 50 50 1,00 38 869
ЛМЗ 50х50-1,2-3000-ОЦ  м 1,60 50 50 1,20 49 739
ЛМЗ 50х50-1,5-3000-ОЦ  м 1,98 50 50 1,50 58 304
ЛМЗ 100х50-0,55-3000-ОЦ  м 1,21 100 50 0,55 28 548
ЛМЗ 100х50-0,7-3000-ОЦ  м 1,21 100 50 0,70 34 258
ЛМЗ 100х50-1-3000-ОЦ м 1,70 100 50 1,00 46 445
ЛМЗ 100х50-1,2-3000-ОЦ  м 2,07 100 50 1,20 56 986
ЛМЗ 100х50-1,5-3000-ОЦ  м 2,57 100 50 1,50 68 515
ЛМЗ 100х60-0,7-3000-ОЦ  м 1,32 100 60 0,70 42 493
ЛМЗ 100х60-1-3000-ОЦ м 1,90 100 60 1,00 53 692
ЛМЗ 100х60-1,2-3000-ОЦ  м 2,26 100 60 1,20 63 574
ЛМЗ 100х60-1,5-3000-ОЦ  м 2,80 100 60 1,50 78 397
ЛМЗ 100х70-0,7-3000-ОЦ  м 1,43 100 70 0,70 44 798
ЛМЗ 100х70-1-3000-ОЦ м 2,04 100 70 1,00 57 316
ЛМЗ 100х70-1,2-3000-ОЦ  м 2,46 100 70 1,20 67 527
ЛМЗ 100х70-1,5-3000-ОЦ  м 3,04 100 70 1,50 78 727
ЛМЗ 100х80-0,55-3000-ОЦ  м 1,54 100 80 0,55 33 672
ЛМЗ 100х80-0,7-3000-ОЦ  м 1,54 100 80 0,70 47 434
ЛМЗ 100х80-1-3000-ОЦ м 2,18 100 80 1,00 60 610
ЛМЗ 100х80-1,2-3000-ОЦ  м 2,65 100 80 1,20 71 809
ЛМЗ 100х80-1,5-3000-ОЦ  м 3,28 100 80 1,50 79 056
ЛМЗ 100х100-0,7-3000-ОЦ  м 2,00 100 100 0,70 57 645
ЛМЗ 100х100-1-3000-ОЦ м 2,45 100 100 1,00 69 174
ЛМЗ 100х100-1,2-3000-ОЦ  м 3,01 100 100 1,20 88 279
ЛМЗ 100х100-1,5-3000-ОЦ  м 3,75 100 100 1,50 103 761
ЛМЗ 150х50-0,55-3000-ОЦ  м 1,48 150 50 0,55 33 672
ЛМЗ 150х50-0,7-3000-ОЦ  м 1,48 150 50 0,70 47 763
ЛМЗ 150х50-1-3000-ОЦ м 2,10 150 50 1,00 57 974
ЛМЗ 150х50-1,2-3000-ОЦ  м 2,45 150 50 1,20 75 103
ЛМЗ 150х50-1,5-3000-ОЦ  м 3,16 150 50 1,50 85 315
ЛМЗ 150х60-0,7-3000-ОЦ  м 1,62 150 60 0,70 47 763
ЛМЗ 150х60-1-3000-ОЦ м 2,29 150 60 1,00 64 892
ЛМЗ 150х60-1,2-3000-ОЦ  м 2,73 150 60 1,20 77 409
ЛМЗ 150х60-1,5-3000-ОЦ  м 3,39 150 60 1,50 95 197
ЛМЗ 150х70-0,7-3000-ОЦ  м 1,72 150 70 0,70 52 704
ЛМЗ 150х70-1-3000-ОЦ м 2,43 150 70 1,00 67 856
ЛМЗ 150х70-1,2-3000-ОЦ  м 2,93 150 70 1,20 81 032
ЛМЗ 150х70-1,5-3000-ОЦ  м 3,63 150 70 1,50 101 126
ЛМЗ 150х80-0,7-3000-ОЦ  м 1,81 150 80 0,70 57 974
ЛМЗ 150х80-1-3000-ОЦ м 2,57 150 80 1,00 71 150
ЛМЗ 150х80-1,2-3000-ОЦ  м 3,12 150 80 1,20 84 656
ЛМЗ 150х80-1,5-3000-ОЦ  м 3,86 150 80 1,50 107 055
ЛМЗ 150х100-0,7-3000-ОЦ  м 2,03 150 100 0,70 64 233
ЛМЗ 150х100-1-3000-ОЦ м 2,89 150 100 1,00 83 009
ЛМЗ 150х100-1,2-3000-ОЦ  м 3,50 150 100 1,20 95 197
ЛМЗ 150х100-1,5-3000-ОЦ  м 4,35 150 100 1,50 119 902
ЛМЗ 150х150-0,7-3000-ОЦ  м 2,58 150 150 0,70 75 762
ЛМЗ 150х150-1-3000-ОЦ м 3,68 150 150 1,00 105 079
ЛМЗ 150х150-1,2-3000-ОЦ  м 4,44 150 150 1,20 122 866
ЛМЗ 150х150-1,5-3000-ОЦ  м 5,52 150 150 1,50 151 524
ЛМЗ 200х50-0,55-3000-ОЦ  м 1,76 200 50 0,55 42 456
ЛМЗ 200х50-0,7-3000-ОЦ  м 1,76 200 50 0,70 55 010
ЛМЗ 200х50-1-3000-ОЦ м 2,50 200 50 1,00 68 515
ЛМЗ 200х50-1,2-3000-ОЦ  м 3,01 200 50 1,20 82 021
ЛМЗ 200х50-1,5-3000-ОЦ  м 3,75 200 50 1,50 102 114
ЛМЗ 200х60-0,7-3000-ОЦ  м 1,87 200 60 0,70 58 633
ЛМЗ 200х60-1-3000-ОЦ м 2,68 200 60 1,00 75 103
ЛМЗ 200х60-1,2-3000-ОЦ  м 3,20 200 60 1,20 89 926
ЛМЗ 200х60-1,5-3000-ОЦ  м 3,98 200 60 1,50 112 984
ЛМЗ 200х70-0,7-3000-ОЦ  м 1,98 200 70 0,70 62 257
ЛМЗ 200х70-1-3000-ОЦ м 2,83 200 70 1,00 78 727
ЛМЗ 200х70-1,2-3000-ОЦ  м 3,45 200 70 1,20 95 526
ЛМЗ 200х70-1,5-3000-ОЦ  м 4,22 200 70 1,50 118 255
ЛМЗ 200х80-0,7-3000-ОЦ  м 2,09 200 80 0,70 65 880
ЛМЗ 200х80-1-3000-ОЦ м 2,98 200 80 1,00 82 021
ЛМЗ 200х80-1,2-3000-ОЦ  м 3,69 200 80 1,20 101 126
ЛМЗ 200х80-1,5-3000-ОЦ  м 4,46 200 80 1,50 123 525
ЛМЗ 200х100-0,7-3000-ОЦ  м 2,31 200 100 0,70 69 174
ЛМЗ 200х100-1-3000-ОЦ м 3,29 200 100 1,00 95 855
ЛМЗ 200х100-1,2-3000-ОЦ  м 3,97 200 100 1,20 109 031
ЛМЗ 200х100-1,5-3000-ОЦ  м 4,93 200 100 1,50 134 066
ЛМЗ 200х150-0,7-3000-ОЦ  м 2,87 200 150 0,70 80 374
ЛМЗ 200х150-1-3000-ОЦ м 4,08 200 150 1,00 111 996
ЛМЗ 200х150-1,2-3000-ОЦ  м 4,90 200 150 1,20 135 713
ЛМЗ 200х150-1,5-3000-ОЦ  м 6,13 200 150 1,50 168 653
ЛМЗ 200х200-0,7-3000-ОЦ  м 3,41 200 200 0,70 94 867
ЛМЗ 200х200-1-3000-ОЦ м 4,85 200 200 1,00 134 066
ЛМЗ 200х200-1,2-3000-ОЦ  м 5,85 200 200 1,20 161 077
ЛМЗ 200х200-1,5-3000-ОЦ  м 7,30 200 200 1,50 203 569
ЛМЗ 300х50-0,7-3000-ОЦ  м 2,31 300 50 0,70 67 344

Êîíòàêòû ïðîäàâöà

Îñòàâüòå ýëåêòðîííûé çàêàç ñ ïîìîùüþ êíîïêè "Çàêàçàòü" è ìû ïîäáåðåì äëÿ Âàñ ïîäõîäÿùóþ êîìïàíèþ ïîñòàâùèêà.

Èíôîðìàöèÿ î òîâàðàõ è óñëóãàõ íà ïîðòàëå EnergoBelarus.by íîñèò ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.

Ëîòîê íåïåðôîðèðîâàííûé ËÌÇ ËÌÇÒ êóïèòü èëè çàêàçàòü ìîæíî ó êîìïàíèé, óêàçàííûõ íà ýòîé ñòðàíèöå. Óêàçàííàÿ öåíà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòè÷åñêîé. Óòî÷íÿéòå öåíó è óñëîâèÿ äîñòàâêè ó ïðîäàâöà çàðàíåå.

Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà EnergoBelarus.by îáÿçàòåëüíà.

Åñëè Âû çàìåòèëè íåòî÷íîñòü èëè îøèáêó â îïèñàíèè èëè öåíå, ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå íàì íà ïî÷òó info@energobelarus.by .

ÎÎÎ «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÂßÇÈ»
Îòðàñëåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë, ïîñâÿù¸ííûé ýíåðãåòèêå Áåëàðóñè. Àêòóàëüíûå íîâîñòè è ñîáûòèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðû è óñëóãè.
220013
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
Ìèíñê
óë. óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 7, îôèñ 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

191611654
5
5
1
150
150