Код товара: 319-256-3
Розничная цена:
96,51 руб. без НДС
Характеристики
Электрические характеристики: до 690В переменного тока частотой 50/60 Гц. Стандарты соответствия: ГОСТ Р 50030.2, ГОСТ Р 50030.4.1.
| № п.п. | Токи перегрузки, кратные In | Условия испытаний | Время воздействия | Результат воздействия | Температура | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | Холодное состояние | t≥2ч | не срабатывает | +20°C±2°C | |
| 2 | 1.20 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1) | t≥2ч | срабатывает | +20°C±2°C | |
| 3 | 1.50 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1) | Класс защиты | 10A t<2мин. | срабатывает | +20°C±2°C |
| 10 t<4мин. | ||||||
| 4 | 7.20 | Холодное состояние | Класс защиты | 10A 2с<t≤10с | срабатывает | +20°C±2°C |
| 10 4с<t≤10с | ||||||
| № п.п. | Токи перегрузки, кратные In | Условия испытаний | Время | Результат воздействия | Температура | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любые 2 фазы | Выпадающая фаза | |||||
| 1 | 1.0 | 0.9 | Холодное состояние | t≥2ч | не срабатывает | +20°C±2°C |
| 2 | 1.15 | 0 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1 ) | t<2ч | срабатывает | +20°C±2°C |
| № п.п. | Токи перегрузки, кратные In | Условия испытаний | Время | Результат воздействия | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Холодное состояние | t≥2ч | не срабатывает | +40°C±2°C |
| 2 | 1.2 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1 ) | t<2ч | срабатывает | +40°C±2°C |
| 3 | 1.05 | Холодное состояние | t≥2ч | не срабатывает | -5°C±2°C |
| 4 | 1.3 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1 ) | t<2ч | срабатывает | -5°C±2°C |
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B | 690 | ||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, B | 230/240, 400/415, 440, 500, 690 | ||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напр. Uimp, B | 8000 | ||
| Диапазон регулирования тока, А | 0.63~1 | ||
| Номинальный ток, А | 1 | ||
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | 230/240B | 100 | |
| 400/415B | 100 | ||
| 440B | 100 | ||
| 480/500B | 100 | ||
| 660/690B | 100 | ||
| Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, кА | 230/240B | 100 | |
| 400/415B | 100 | ||
| 440B | 100 | ||
| 480/500B | 100 | ||
| 660/690B | 100 | ||
| Зона ионизации, мм | 40 | ||
| Мощность управляемого и защищаемого электродвигателя, кВт | 230/240B | - | |
| 400B | - | ||
| 415B | - | ||
| 440B | 0.37 | ||
| 500B | 0.37 | ||
| 660/690B | 0.55 | ||
| Ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А | 13 | ||
| Номинальный ток защитного предохранителя, необходимого для установки в цепи при значении ожидаемого тока К.З. выше номинальной предельной наибольшей отключающей способности (Icu) пускателя, А | 230/240B | aM A | ★ |
| gl/gG A | ★ | ||
| 400/415B | aM A | ★ | |
| gl/gG A | ★ | ||
| 440B | aM A | ★ | |
| gl/gG A | ★ | ||
| 500B | aM A | ★ | |
| gl/gG A | ★ | ||
| ★ предохранитель не требуется | 690B | aM A | ★ |
| gl/gG A | ★ | ||
| Степень защиты пускателя | IP2L0 | ||
| NS2-25, мм |
|---|
![]() |
Контакты продавца
Адрес:
220138, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Карвата, 61