5
5
1
94
94

Ãîëîâêè óäàðíûå ñòàíäàðòíîé äëèíû 2-1/2"

  • Ïîä çàêàç Ïðîâåðåíî

Êîä òîâàðà: 940-059

Çàêàçàòü Çàêàçàòü çâîíîê

Õàðàêòåðèñòèêè

6-1_1
6-1_2.jpg
6-1_3.jpg
Модель S D1 D2 L C T Вес Страна
Головка ударная PNG-S40M44 44 116 86 104 46 28 5200 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M43 43 116 86 104 46 28 5240 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M45 45 116 86 104 46 28 5150 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M46 46 116 86 104 46 28 5110 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M47 47 116 86 104 46 28 5060 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M48 48 116 86 104 46 28 5010 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M49 49 116 86 104 46 28 4970 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M50 50 116 86,1 104 46 28 4920 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M51 51 116 90 104 46 29 5070 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M52 52 116 90 104 46 29 5020 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M54 54 124 92,5 104 46 30 5870 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M55 55 124 93,8 110 52 32 6080 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M56 56 124 95 110 52 32 6100 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M57 57 124 96,3 110 52 32 6120 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M58 58 124 97,5 110 52 32 6140 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M59 59 127 98,8 112 54 34 6550 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M60 60 127 100 114 56 36 6640 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M62 62 127 103 114 56 36 6690 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M65 65 127 106 116 58 38 6830 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M67 67 127 109 116 58 38 6890 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M70 70 127 113 118 60 40 7050 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M73 73 127 116 118 60 40 7130 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M75 75 127 119 122 64 42 7380 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M76 76 127 120 122 64 44 7390 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M80 80 127 125 122 64 44 7500 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M85 85 127 129 126 68 48 8060 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M86 86 127 132 129 68 50 8590 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M90 90 127 136 130 70 52 8870 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M95 95 127 142 132 72 54 9370 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M100 100 127 148 138 78 56 1020 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M105 105 127 154 142 82 60 1099 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M110 110 127 161 146 86 64 11700 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M115 115 127 165 149 89 67 1219 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M120 120 127 173 152 92 70 1330 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M125 125 127 179 153 95 73 1368 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M130 130 127 185 156 98 76 1452 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M135 135 152 192 161 103 79 1837 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M140 140 152 196 164 106 82 1858 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M145 145 152 204 167 109 85 2022 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M150 150 152 211 170 112 88 2137 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M155 155 152 215 175 117 91 2204 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M160 160 152 223 178 120 94 2392 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M165 165 175 229 180 122 96 2719 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M170 170 175 235 184 126 98 2893 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M175 175 175 242 186 128 100 3020 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M180 180 175 246 189 131 103 3028 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M185 185 175 254 192 134 106 3254 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M190 190 175 261 195 137 109 3404 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M195 195 175 265 200 142 112 3480 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M200 200 175 273 203 145 115 3749 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M210 210 175 285 208 150 120 3991 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M215 215 175 292 211 153 123 4194 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M225 225 175 304 218 160 130 4571 Россия/Япония

Èíôîðìàöèÿ î òîâàðàõ è óñëóãàõ íà ïîðòàëå EnergoBelarus.by íîñèò ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.

Ãîëîâêè óäàðíûå ñòàíäàðòíîé äëèíû 2-1/2" êóïèòü èëè çàêàçàòü ìîæíî ó êîìïàíèé, óêàçàííûõ íà ýòîé ñòðàíèöå. Óêàçàííàÿ öåíà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòè÷åñêîé. Óòî÷íÿéòå öåíó è óñëîâèÿ äîñòàâêè ó ïðîäàâöà çàðàíåå.

Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà EnergoBelarus.by îáÿçàòåëüíà.

Åñëè Âû çàìåòèëè íåòî÷íîñòü èëè îøèáêó â îïèñàíèè èëè öåíå, ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå íàì íà ïî÷òó info@energobelarus.by .

ÎÎÎ «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÂßÇÈ»
Îòðàñëåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë, ïîñâÿù¸ííûé ýíåðãåòèêå Áåëàðóñè. Àêòóàëüíûå íîâîñòè è ñîáûòèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðû è óñëóãè.
220013
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
Ìèíñê
óë. óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 7, îôèñ 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

191611654
5
5
1
150
150