Код товара: 196-866-7
Розничная цена:
2,47 руб. с НДС
Характеристики
Кнопка СВ-7/22 (красная 1 разм.) TDM предназначена для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.
| Параметры | Значения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид тока | ||||||||||
| Переменный | Постоянный | |||||||||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 660 | 400 | 230 | 120 | 48 | 400 | 230 | 120 | 48 | 24 |
| Номинальный рабочий ток контактов, А | Категория применения АС-12 | Категория применения DС-12 | ||||||||
| 2.5 | 4.5 | 7.5 | 10 | 10 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 5 | 10 | |
| Категория применения АС-15 | Категория применения DС-13 | |||||||||
| 1.5 | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О х3х105 | ABLF, ABLFP, AEA – 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N – 100; ALCLR, AKS – 10 | |||||||||
| Механическая износостойкость, циклов В/О x106 | 600 – для всех устройств; 100 – кнопки с ключом и кнопки с фиксацией | |||||||||
| Степень защиты | IP40 | |||||||||
| % нагрузки контактов по току от рабочего значения | 40 | 25 | 15 | - | - | 40 | 25 | 15 | - | - |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | |||||||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 45-90% без выпадения конденсата | |||||||||
| SВ-7 TDM |
|---|
![]() |
| SВ-7 TDM |
|---|
![]() |
Контакты продавца
Адрес:
220138, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Карвата, 61