Характеристики
| Страна производитель | Россия |
Образцы шероховатости изготавливаются ООО "НПП Индентор" согласно ГОСТ 9378-93
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р №РОСС RU.АГ93.Н03349
| Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ПЦ) ГОСТ 9378-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка набора | Описание образцов, входящих в набор | |||||
| Материал образцов | ||||||
| сталь | чугун | латунь | алюминий | медь | ||
| ОШС-ПЦ 0,05...0,2 | Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм | + | + | + | + | |
| ОШС-ПЦ 0,04...0,2 | Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм | + | + | + | + | |
| ОШС-ПЦ 0,025...0,2 | Ra 0,025; 0,04; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм | + | + | + | + | |
| ОШС-ПЦ 0,025...0,4 | Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм | + | + | + | + | |
Контакты продавца
Адрес:
220081, Беларусь, Минская обл., Минск, д.Копище, ул. Лопатина, д.6, оф.2