Код товара: 196-408-5
Розничная цена:
5 938,26 руб. без НДС
Характеристики
Выключатели – разъединители/рубильники NH40 предназначены для коммуникации силовых электрических цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50 Гц и постоянного тока на номинальное напряжение до 440 В.
Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, как ВРУ жилых и промышленных зданий, распределительные шкафы, ящики управления и другие.
Температура окружающего воздуха от минус 25 °C до плюс 40 °C.
Высота над уровнем моря до 2000 м.
Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °C относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
Степень загрязнения: III.
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Условный тепловой ток Ith, А | 1000 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 800 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 6200 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 12 |
| Номинальный рабочий ток Iе, А, 380 В AC-21 (DC-21, 220 В) | 1000 |
| Номинальный рабочий ток Iе, А, AC-22 (DC-22, 220 В) | 1000 |
| Номинальный рабочий ток Iе, А, AC-23 (DC-23, 220 В) | 800 |
| Номинальный рабочий ток Iе, А, 660 В AC-21 (DC-21, 440 В) | 800 |
| Номинальный рабочий ток Iе, А, AC-22 (DC-22, 440 В) | 800 |
| Номинальный рабочий ток Iе, А, AC-23 (DC-23, 440 В) | 315 |
| Номинальная мощность по AC-23, кВт, 400 В | 450 |
| Номинальная мощность по AC-23, кВт, 690 В | 475 |
| Номинальный кратковременно допустимый ток Icw, кА, 400 В | 50 |
| Номинальная наибольшая включ. способность Icm, А, 400 В | 3000 |
| Номинальная наибольшая отключ. способность Icn, А | 3000 |
| Стандарт | ГОСТ Р 50030.3 (МЭК 60947-3) |
| Степень защиты | IP00 |
| Механическая износостойкость, циклов | 4000 |
| Электрическая износостойкость при 400 В, циклов | 200 |
| Рабочее усилие для органа управления, Н | 200~300 |
| NH40 |
|---|
![]() |
| Габаритные и установочные размеры NH40-1000/3CSW, мм | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| Ток/число полюсов | A | A1 | B | C1 | D | F | J | K | L | N | P | R | U | V | M | Y | Y1 | Z1 |
| 1000A/3 | 580 | 472 | 316 | 424 | 105 | 165 | 353 | 220 | 11 | 50 | 120 | 60 | 240 | 78 | 12 | 108 | 253 | 750~865 |
Контакты продавца
Адрес:
220138, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Карвата, 61