Характеристики
Описание: Модульный многофункциональный прибор для измерения электрических параметров в низковольтных сетях. Измеряемые величины: ток (I), напряжение (V), частота (f), мощность (P), коэффициент мощности (PF), температура (t). Анализ гармоник до 51.
| DIRIS A10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сертификаты | ||||
| Метрологический сертификат | Да | |||
| Сертификат соответствия | Да | |||
| Общие параметры | ||||
| Измерение и контроль питания | Да | |||
| Сбой и распределение электроэнергии | Да | |||
| Анализ и управление нагрузкой | Нет | |||
| Мониторинг скачков | Нет | |||
| Обнаружение и сохранение всех помех сети | Нет | |||
| Функции | ||||
| Измеряемые параметры | I, U, P, Q, S, cosφ | |||
| Дисбаланс напряжения/тока;tgφ | Да | |||
| Средний ток, напряжение, частота | Нет | |||
| Средняя мощность | Нет | |||
| Классы точности | ||||
| Класс точности измерения тока и напряжения | 0.2 | |||
| Класс точности измерения мощности | 0.5 | |||
| Класс точности измерения частоты | 0.1 | |||
| Класс точности измерения активной энергии | 0.5S | |||
| Класс точности измерения реактивной энергии | 2 | |||
| Управление энергией | ||||
| Измерители импульсов | конфигурируемый | |||
| Графики нагрузки | Нет | |||
| Анализ качества и обнаружение скачков | ||||
| THD 3U, 3V, 3I/ln | уровень 51 | |||
| Индивидуальные гармоники | Нет | |||
| Падения, скачки, сбои, сверхтоки | Нет | |||
| Дублирование графика RMS | Нет | |||
| Выход аварийной сигнализации | конфигурируемый | |||
| Протокол измерений и скачков | ||||
| График нагрузки | Нет | |||
| Скачки и аварийная сигнализация | Нет | |||
| Максимальное значение средней мощности | кВт | |||
| Максимальное значение среднего тока | Да | |||
| Цифровая и аналоговая связь | ||||
| Webserver | Нет | |||
| Аналоговый выход | Нет | |||
| RS-485 Jbus/Modbus | Нет | |||
| RS-485 Profibus-DP 12Мбод | Нет | |||
| Ethernet 10baseT/100baseT Modbus RTU | Нет | |||
| Ethernet/RS-485 gateway | Нет | |||
| Монтаж | ||||
| Размер, исполнение | DIN-рейка | |||
Контакты продавца
Европейская электротехническая компания ЧПУП
Адрес:
220114, Беларусь, Минская обл., Минск, Ваньковича 53