Код товара: 198-344-5
Розничная цена:
263,30 руб. с НДС
Характеристики
Электрические характеристики: до 690В переменного тока частотой 50/60 Гц. Стандарты соответствия: ГОСТ Р 50030.2, ГОСТ Р 50030.4.1.
| № п.п. | Токи перегрузки, кратные In | Условия испытаний | Время воздействия | Результат воздействия | Температура | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | Холодное состояние | t≥2ч | не срабатывает | +20°C±2°C | |
| 2 | 1.20 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1) | t≥2ч | срабатывает | +20°C±2°C | |
| 3 | 1.50 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1) | Класс защиты | 10A t<2мин. | срабатывает | +20°C±2°C |
| 10 t<4мин. | ||||||
| 4 | 7.20 | Холодное состояние | Класс защиты | 10A 2с<t≤10с | срабатывает | +20°C±2°C |
| 10 4с<t≤10с | ||||||
| № п.п. | Токи перегрузки, кратные In | Условия испытаний | Время | Результат воздействия | Температура | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любые 2 фазы | Выпадающая фаза | |||||
| 1 | 1.0 | 0.9 | Холодное состояние | t≥2ч | не срабатывает | +20°C±2°C |
| 2 | 1.15 | 0 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1 ) | t<2ч | срабатывает | +20°C±2°C |
| № п.п. | Токи перегрузки, кратные In | Условия испытаний | Время | Результат воздействия | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Холодное состояние | t≥2ч | не срабатывает | +40°C±2°C |
| 2 | 1.2 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1 ) | t<2ч | срабатывает | +40°C±2°C |
| 3 | 1.05 | Холодное состояние | t≥2ч | не срабатывает | -5°C±2°C |
| 4 | 1.3 | Нагретое состояние (непосредственно после п.1 ) | t<2ч | срабатывает | -5°C±2°C |
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B | 690 | ||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, B | 230/240, 400/415 | ||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напр. Uimp, B | 8000 | ||
| Диапазон регулирования тока, А | 16~25 | ||
| Номинальный ток, А | 25 | ||
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | 230/240B | - | |
| 400/415B | 15 | ||
| 440B | - | ||
| 480/500B | - | ||
| 660/690B | - | ||
| Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, кА | 230/240B | - | |
| 400/415B | 7.5 | ||
| 440B | - | ||
| 480/500B | - | ||
| 660/690B | - | ||
| Зона ионизации, мм | 50 | ||
| Мощность управляемого и защищаемого электродвигателя, кВт | 230/240B | - | |
| 400B | 11 | ||
| 415B | 11 | ||
| 440B | - | ||
| 500B | - | ||
| 660/690B | - | ||
| Ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А | 327 | ||
| Номинальный ток защитного предохранителя, необходимого для установки в цепи при значении ожидаемого тока К.З. выше номинальной предельной наибольшей отключающей способности (Icu) пускателя, А | 230/240B | aM A | - |
| gl/gG A | - | ||
| 400/415B | aM A | 80 | |
| gl/gG A | 100 | ||
| 440B | aM A | - | |
| gl/gG A | - | ||
| 500B | aM A | - | |
| gl/gG A | - | ||
| ★ предохранитель не требуется | 690B | aM A | - |
| gl/gG A | - | ||
| Степень защиты пускателя | IP2L0 | ||
| NS2-80B, мм |
|---|
![]() |
Контакты продавца
Адрес:
220138, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Карвата, 61