Характеристики
652036 | 652536 | 652538 | 652546 | 652548 | |||||
Экологический стандарт | Euro-3 | Euro-3 | Euro-3 | Euro-4 | Euro-4 | ||||
Двигатель | D0836LF4 | D2066LF03 | D2066LF02 | D2066LF38 | D2066LF70 | ||||
Мощность, л.с./kW | 326/240 | 350/257 | 390/258 | 360/265 | 400/294 | ||||
Крутящий момент, Н*м | 1.250 | 1.750 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | ||||
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 9 000 | ||||||||
Допустимая осевая нагрузка на ведущий мост, кг | 26 000 | ||||||||
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 35 000 | ||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | ||||
Допустимая грузоподъемность, кг | 22 500 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||
Объем перевозимого груза, м.куб | 15 |
Контакты продавца
Адрес:
220021, Беларусь, Минская обл., Минск, г. Минск, ул. Центральная, 3а
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by