Характеристики
540536 | 540538 | 540539 | 540546 | 540548 | 540549 | 540556 | 540558 | 540559 | |
Экологический стандарт | Euro-3 | Euro-3 | Euro-3 | Euro-4 | Euro-4 | Euro-4 | Euro-5 | Euro-5 | Euro-5 |
Двигатель | D2066LF03 | D2066LF02 | D2066LF01 | D2066LF71 | D2066LF70 | D2066LF69 | D2066LF27 | D2066LF41 | D2066LF40 |
Мощность, л.с./kW | 350/257 | 390/287 | 430/316 | 360/265 | 400/294 | 440/324 | 360/265 | 400/294 | 440/324 |
Крутящий момент, Н*м | 1.750 | 1.900 | 2.100 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | 1.800 | 1.900 | 2.100 |
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 (7 500) | ||||||||
Допустимая осевая нагрузка на ведущий мост, кг | 11 500 | ||||||||
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18 600 (19 000) | ||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7 500 | ||||||||
Допустимая полная масса автопоезда | 40 000 |
Контакты продавца
Адрес:
220021, Беларусь, Минская обл., Минск, г. Минск, ул. Центральная, 3а
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by