Характеристики
642538 | 642539 | 642548 | 642549 | 642558 | 642559 | ||||
Экологический стандарт | Euro-3 | Euro-3 | Euro-4 | Euro-4 | Euro-5 | Euro-5 | |||
Двигатель | D2066LF02 | D2066LF01 | D2066LF70 | D2066LF69 | D2066LF45(LF41) | D2066LF44(LF40) | |||
Мощность, л.с./kW | 390/287 | 430/316 | 400/294 | 440/324 | 400/294 | 440/324 | |||
Крутящий момент, Н*м | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 1.900 | 2.100 | |||
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 (9 000) | ||||||||
Допустимая осевая нагрузка на ведущий мост, кг | 26 000 | ||||||||
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33 500 (35 000) | ||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10 000 | ||||||||
Допустимая полная масса автопоезда | 75 000 |
Контакты продавца
Адрес:
220021, Беларусь, Минская обл., Минск, г. Минск, ул. Центральная, 3а
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by