Характеристики
631538 | 631539 | 631548 | 631549 | 631559 | |||||
Экологический стандарт | Euro-3 | Euro-3 | Euro-4 | Euro-4 | Euro-5 | ||||
Двигатель | D2066LF02 | D2066LF01 | D2066LF70 | D2066LF69 | D2066LF44 | ||||
Мощность, л.с./kW | 390/287 | 430/316 | 400/294 | 440/324 | 440/324 | ||||
Крутящий момент, Н*м | 1.900 | 2.100 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | ||||
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 (6 700; 9000) | ||||||||
Допустимая осевая нагрузка на ведущий мост, кг | 11 500 | ||||||||
Допустимая осевая нагрузка на дополнительную ось, кг | 7 500 (6 700) | ||||||||
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26 500 (24 900; 28 000) | ||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9 500 | ||||||||
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 40 000 |
Контакты продавца
Адрес:
220021, Беларусь, Минская обл., Минск, г. Минск, ул. Центральная, 3а
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by