Характеристики
| Технические параметры агрегата | |
| Номинальная мощность 3ф~ | 60300 ВА (50400 Вт) 3ф~ |
| Номинальное напряжение 3ф~ | 400 B / 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальный ток | 91,3 A 3ф~ |
| Размер дл. x шир. x выс. | 1172x800x918 мм |
| Вес | 392 кг |
| Электрогенератор | |
| Тип | синхронный |
| Уровень защиты | IP 23 |
| Передача | |
| Тип | шестеренчатая |
| Обороты электрогенератора | 3000 об/мин |
| Обороты ведущего вала | 395 об/мин |
| Минимальная мощность трактора | 20 л/с |
| Трансмиссионное масло | SAE 80W-90 |
| Количество масла в коробке передач | 0,7 л |
| Parametry ciągnika rolniczego | |
| Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.) | 395 obr./min. |
| Sugerowana moc ciągnika | 160 KM (119kW) |
| Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.) | 100 KM (75kW) |
| Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.) | 210 KM (157kW) |
| Оснащение стандартное | |
| 4 polowy wyłącznik instalacyjny | TAK |
| 2 polowy wyłącznik instalacyjny | TAK |
| Zabezpieczenie różnicowo-prądowe | TAK |
| Gniazdo 3-fazowe 32A | TAK |
| Gniazdo 3-fazowe 63A + pilot | TAK |
| Gniazdo 1-fazowe 16A | 1x |
| Wyzwalacz podnapięciowy | TAK |
| Pomiar mocy | TAK |
| Pomiar napięcia | TAK |
| Pomiar częstotliwości | TAK |
| Pomiar prądu | TAK |
| Licznik motogodzin | TAK |
| Zestaw uziemiający | OPCJA |