Код товара: 213-336-7
Заказать Заказать звонокe-mail:
zakaz@ssa101.by
Характеристики
Артикул | 0015012 |
Дымососы типа ДН - дымососы центробежные одностороннего всасывания, которые используются для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.
Для долговечности тягодутьевых машин типа ДН толщина стенок улиток увеличена по сравнению с тягодутьевыми машинами типа ВДН.
Условия эксплуатации дымососов ДНЛопатки осевых направляющих аппаратов дымососов могут поворачиваться от угла 90o (всасывающее отверстие полностью перекрыто) до 0o. Направляющие аппараты дымососов рассчитаны на привод от электроисполнительного механизма типа МЭО, а также могут регулироваться вручную.
Технические характеристики тягодутьевых машин ДНТипоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производи- тельность, м3/час | Полное давление, Па | Масса, |
ДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 100 | 325* |
ДН-8 | 11 | 1000 | 6700 | 63,2 | 505* |
15 | 1500 | 10460 | 143 | 505* | |
ДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 90 | 560* |
15 | 1500 | 14900 | 190 | 560* | |
ДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 110 | 630* |
30 | 1500 | 20450 | 260 | 710* | |
ДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 124 | 990* |
45 | 1500 | 28750 | 290 | 1015* | |
ДН-12,5 | 55 | 1500 | 39900 | 351 | 1220* |
75 | 1500 | 39900 | 351 | 1355* | |
ДН-13 | 132 | 1500 | 60000 | 350 | 1840* |
ДН-15 | 45 | 750 | 37500 | 170 | 2650** |
75 | 1000 | 50000 | 300 | 2650** | |
250 | 1500 | 78000 | 690 | 2650** | |
ДН-17 | 55 | 750 | 57000 | 220 | 3300** |
160 | 1000 | 75000 | 350 | 3300** | |
500 | 1500 | 110000 | 850 | 3300** | |
ДН-19 | 200 | 1000 | 105000 | 462 | 4650** |
ДН-21 | 315 | 1000 | 135000 | 585 | 5400** |
ДН-22 | 315 | 750 | 162000 | 320 | 7000** |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ДН 6,3-12,5 (3-е исполнение)
Типоразмер | A1 | A2 | B | b | C | c | D | D1 | d | E | L | I | H |
ДН № 6,3 | 315 | 236 | 1057 | 410 | 400 | 236 | 418 | 460 | 12 | 610 | 1474 | 330 | 945 |
ДН № 8 | 400 | 300 | 1329 | 520 | 470 | 277 | 530 | 570 | 12 | 610 | 1903 | 487 | 1172 |
ДН № 9 | 450 | 338 | 1490 | 585 | 540 | 296 | 530 | 570 | 14 | 610 | 2092 | 508 | 1322 |
ДН № 10 | 500 | 375 | 1650 | 650 | 550 | 315 | 660 | 702 | 14 | 610 | 2158 | 555 | 1473 |
2168 | |||||||||||||
ДН № 11,2 | 560 | 420 | 1843 | 728 | 750 | 343 | 660 | 702 | 14 | 760 | 2493 | 577 | 1655 |
2539 | |||||||||||||
ДН № 12,5 | 625 | 470 | 2051 | 813 | 800 | 368 | 830 | 875 | 14 | 760 | 2656 | 671 | 1849 |
2710 | |||||||||||||
2780 | |||||||||||||
2810 |
Типоразмер | H1 | h | T1 | t1 | T2 | t2 | k | f | N | N1 | N2 | n |
ДН № 6,3 | 532 | 413 | 366 | 122 | 285 | 95 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 6 |
ДН № 8 | 580 | 523 | 450 | 90 | 354 | 118 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
ДН № 9 | 580 | 593 | 500 | 100 | 388 | 97 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ДН № 10 | 600 | 663 | 552 | 92 | 425 | 85 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
ДН № 11,2 | 700 | 748 | 605 | 121 | 472 | 118 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ДН № 12,5 | 730 | 838 | 675 | 135 | 520 | 104 | 13 | 5,0 | 18 | 5 | 5 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры ДН-6,3 – ДН-12,5 (5-е исполнение)
Типоразмер | A1 | A2 | B | B1 | b | C1 | c1 | C2 | c2 | D | D1 | d | d1 | E1 | E2 |
ДН № 6,3 | 315 | 236 | 1057 | 1399 | 410 | 330 | 236 | 200 | 388 | 418 | 460 | 12 | 18 | 610 | 384 |
ДН № 8 | 400 | 300 | 1329 | 1756 | 520 | 330 | 277 | 240 | 343 | 530 | 570 | 12 | 18 | 610 | 464 |
ДН № 9 | 450 | 338 | 1490 | 1846 | 585 | 430 | 296 | 240 | 481 | 530 | 570 | 14 | 18 | 610 | 464 |
ДН № 10 | 500 | 375 | 1650 | 2081 | 650 | 430 | 315 | 240 | 502 | 660 | 702 | 14 | 18 | 610 | 464 |
2090 | 305 | 423 | 408 | ||||||||||||
ДН № 11,2 | 560 | 420 | 1843 | 2389 | 728 | 600 | 343 | 360 | 557 | 660 | 702 | 14 | 24 | 760 | 615 |
400 | 517 | ||||||||||||||
ДН № 12,5 | 625 | 480 | 2051 | 2692 | 813 | 600 | 368 | 400 | 541 | 830 | 875 | 14 | 24 | 760 | 605 |
2716 | 405 | 519 | 635 | ||||||||||||
2758 | 410 | 498 | 700 | ||||||||||||
2758 | 450 | 459 | 700 |
Типоразмер | L | l | H | h | h1 | t1 | T1 | t2 | T2 | k | f | N | N1 | N2 | n |
ДН № 6,3 | 1084 | 330 | 945 | 413 | 532 | 122 | 366 | 95 | 285 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 8 |
ДН № 8 | 1307 | 487 | 1172 | 523 | 580 | 90 | 450 | 118 | 354 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
ДН № 9 | 1466 | 508 | 1322 | 593 | 580 | 100 | 500 | 97 | 388 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ДН № 10 | 1530 | 555 | 1473 | 663 | 600 | 92 | 552 | 85 | 425 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
ДН № 11,2 | 1786 | 577 | 1655 | 748 | 700 | 121 | 650 | 118 | 472 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ДН № 12,5 | 1904 | 671 | 1849 | 838 | 730 | 135 | 675 | 104 | 520 | 12 | 5,0 | 18 | 5 | 5 | 16 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by