Код товара: 213-337-9
Заказать Заказать звонокe-mail:
zakaz@ssa101.by
Характеристики
Вентиляторы типа ВДН - центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания, которые используются для подачи воздуха в топки паровых котлов. Такими тягодутьевыми машинами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 Гкал/ч.
Лопатки осевых направляющих аппаратов дымососов могут поворачиваться от угла 90o (всасывающее отверстие полностью перекрыто) до 0o. Направляющие аппараты дымососов рассчитаны на привод от электроисполнительного механизма типа МЭО, а также могут регулироваться вручную. Дымососы должны быть установлены на фундамент. Металлоконструкции дымососов должны покрываться снаружи слоем тепловой изоляции.
Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве вентиляторов дымоудаления на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Условия эксплуатации дымососов ВДНТипоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производи- тельность, м3/час | Полное давление, Па | Масса, |
ВДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5120 | 125 | 325* |
ВДН-8 | 11 | 1000 | 6700 | 99 | 505* |
15 | 1500 | 10460 | 220 | 505* | |
ВДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 | 560* |
15 | 1500 | 14900 | 283 | 560* | |
ВДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 155 | 630* |
30 | 1500 | 20450 | 345 | 710* | |
ВДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 | 990* |
45 | 1500 | 28750 | 444 | 1015* | |
ВДН-12,5 | 30 | 1000 | 26600 | 235 | 1165* |
90 | 1500 | 39900 | 550 | 1390* | |
ВДН-13 | 132 | 1500 | 60000 | 510 | 1840* |
ВДН-15 | 55 | 750 | 37500 | 220 | 2650** |
75 | 1000 | 50000 | 370 | 2650** | |
315 | 1500 | 78000 | 820 | 2650** | |
ВДН-17 | 90 | 750 | 57000 | 260 | 3300** |
160 | 1000 | 75000 | 380 | 3300** | |
630 | 1500 | 11000 | 1090 | 3300** | |
ВДН-19 | 200 | 1000 | 105000 | 580 | 4650** |
ВДН-21 | 315 | 1000 | 135000 | 720 | 5400** |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ВДН № 6,3 - 13 (1-е исполнение)
Типоразмер | D | D1 | D2 | d | A | A1 | A2 | B | b | H | h | h1 | L |
ВДН 6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 236 | 330 | 610 | 1060 | 410 | 945 | 413 | 532 | 993 |
ВДН 8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 277 | 330 | 610 | 1329 | 520 | 1172 | 523 | 580 | 1237 |
ВДН 9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 296 | 330 | 610 | 1490 | 585 | 1322 | 593 | 580 | 1276 |
ВДН 10 | 1000 | 650 | 702 | 14 | 315 | 330 | 610 | 1650 | 650 | 1473 | 663 | 600 | 1342 |
1352 | |||||||||||||
ВДН 11,2 | 1120 | 660 | 702 | 14 | 343 | 565 | 760 | 1843 | 728 | 1655 | 748 | 700 | 1455 |
1501 | |||||||||||||
ВДН 12,5 | 1250 | 830 | 875 | 14 | 368 | 565 | 760 | 2051 | 813 | 1849 | 838 | 730 | 1618 |
1672 | |||||||||||||
1742 | |||||||||||||
1772 | |||||||||||||
ВДН 13 | 1300 | 830 | 875 | 14 | 368 | 565 | 760 | 2051 | 813 | 1849 | 838 | 760 | 2058 |
Типоразмер | L1 | C | E | t1 | E1 | t2 | E2 | k | f | N | N1 | N2 | n |
ВДН № 6,3 | 330 | 315 | 236 | 122 | 366 | 95 | 285 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 6 |
ВДН № 8 | 487 | 400 | 300 | 90 | 450 | 118 | 354 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
ВДН № 9 | 510 | 450 | 338 | 100 | 500 | 97 | 388 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ВДН № 10 | 555 | 500 | 375 | 92 | 552 | 85 | 425 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
ВДН № 11,2 | 577 | 560 | 420 | 121 | 605 | 118 | 472 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ВДН № 12,5 | 671 | 625 | 470 | 135 | 675 | 104 | 520 | 13 | 5 | 18 | 5 | 5 | 16 |
ВДН № 13 | 717 | 625 | 580 | 75 | 675 | 63 | 630 | 14 | 5 | 38 | 9 | 10 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ВДН №6,3-12,5 (3-е исполнение)
Типоразмер | A1 | A2 | B | b | C | c | D | D1 | d | E | L | I | H |
ВДН № 6,3 | 315 | 236 | 1057 | 410 | 400 | 236 | 418 | 460 | 12 | 610 | 1474 | 330 | 945 |
ВДН № 8 | 400 | 300 | 1329 | 520 | 470 | 277 | 530 | 570 | 12 | 610 | 1903 | 487 | 1172 |
ВДН № 9 | 450 | 338 | 1490 | 585 | 540 | 296 | 530 | 570 | 14 | 610 | 2092 | 508 | 1322 |
ВДН № 10 | 500 | 375 | 1650 | 650 | 550 | 315 | 660 | 702 | 14 | 610 | 2158 | 555 | 1473 |
2168 | |||||||||||||
ВДН № 11,2 | 560 | 420 | 1843 | 728 | 750 | 343 | 660 | 702 | 14 | 760 | 2493 | 577 | 1655 |
2539 | |||||||||||||
ВДН № 12,5 | 625 | 470 | 2051 | 813 | 800 | 368 | 830 | 875 | 14 | 760 | 2656 | 671 | 1849 |
2710 | |||||||||||||
2780 | |||||||||||||
2810 |
Типоразмер | H1 | h | T1 | t1 | T2 | t2 | k | f | N | N1 | N2 | n |
ВДН № 6,3 | 532 | 413 | 366 | 122 | 285 | 95 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 6 |
ВДН № 8 | 580 | 523 | 450 | 90 | 354 | 118 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
ВДН № 9 | 580 | 593 | 500 | 100 | 388 | 97 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ВДН № 10 | 600 | 663 | 552 | 92 | 425 | 85 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
ВДН № 11,2 | 700 | 748 | 605 | 121 | 472 | 118 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ВДН № 12,5 | 730 | 838 | 675 | 135 | 520 | 104 | 13 | 5,0 | 18 | 5 | 5 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ВДН №6,3-12,5 (5-е исполнение)
Типоразмер | A1 | A2 | B | B1 | b | C1 | c1 | C2 | c2 | D | D1 | d | d1 | E1 | E2 |
ВДН № 6,3 | 315 | 236 | 1057 | 1399 | 410 | 330 | 236 | 200 | 388 | 418 | 460 | 12 | 18 | 610 | 384 |
ВДН № 8 | 400 | 300 | 1329 | 1756 | 520 | 330 | 277 | 240 | 343 | 530 | 570 | 12 | 18 | 610 | 464 |
ВДН № 9 | 450 | 338 | 1490 | 1846 | 585 | 430 | 296 | 240 | 481 | 530 | 570 | 14 | 18 | 610 | 464 |
ВДН № 10 | 500 | 375 | 1650 | 2081 | 650 | 430 | 315 | 240 | 502 | 660 | 702 | 14 | 18 | 610 | 464 |
2090 | 305 | 423 | 408 | ||||||||||||
ВДН № 11,2 | 560 | 420 | 1843 | 2389 | 728 | 600 | 343 | 360 | 557 | 660 | 702 | 14 | 24 | 760 | 615 |
400 | 517 | ||||||||||||||
ВДН № 12,5 | 625 | 480 | 2051 | 2692 | 813 | 600 | 368 | 400 | 541 | 830 | 875 | 14 | 24 | 760 | 605 |
2716 | 405 | 519 | 635 | ||||||||||||
2758 | 410 | 498 | 700 | ||||||||||||
2758 | 450 | 459 | 700 |
Типоразмер | L | l | H | h | h1 | t1 | T1 | t2 | T2 | k | f | N | N1 | N2 | n |
ВДН № 6,3 | 1084 | 330 | 945 | 413 | 532 | 122 | 366 | 95 | 285 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 8 |
ВДН № 8 | 1307 | 487 | 1172 | 523 | 580 | 90 | 450 | 118 | 354 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
ВДН № 9 | 1466 | 508 | 1322 | 593 | 580 | 100 | 500 | 97 | 388 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ВДН № 10 | 1530 | 555 | 1473 | 663 | 600 | 92 | 552 | 85 | 425 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
ВДН № 11,2 | 1786 | 577 | 1655 | 748 | 700 | 121 | 650 | 118 | 472 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ВДН № 12,5 | 1904 | 671 | 1849 | 838 | 730 | 135 | 675 | 104 | 520 | 12 | 5,0 | 18 | 5 | 5 | 16 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by