Код товара: 213-338-2
Заказать Заказать звонокe-mail:
zakaz@ssa101.by
Характеристики
Артикул | 0015026 |
Вентиляторы типа ВДН - центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания, которые используются для подачи воздуха в топки паровых котлов. Такими тягодутьевыми машинами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 Гкал/ч.
Лопатки осевых направляющих аппаратов дымососов могут поворачиваться от угла 90o (всасывающее отверстие полностью перекрыто) до 0o. Направляющие аппараты дымососов рассчитаны на привод от электроисполнительного механизма типа МЭО, а также могут регулироваться вручную. Дымососы должны быть установлены на фундамент. Металлоконструкции дымососов должны покрываться снаружи слоем тепловой изоляции.
Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве вентиляторов дымоудаления на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Условия эксплуатации дымососов ВДНТипоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производи- тельность, м3/час | Полное давление, Па | Масса, |
ВДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5120 | 125 | 325* |
ВДН-8 | 11 | 1000 | 6700 | 99 | 505* |
15 | 1500 | 10460 | 220 | 505* | |
ВДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 | 560* |
15 | 1500 | 14900 | 283 | 560* | |
ВДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 155 | 630* |
30 | 1500 | 20450 | 345 | 710* | |
ВДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 | 990* |
45 | 1500 | 28750 | 444 | 1015* | |
ВДН-12,5 | 30 | 1000 | 26600 | 235 | 1165* |
90 | 1500 | 39900 | 550 | 1390* | |
ВДН-13 | 132 | 1500 | 60000 | 510 | 1840* |
ВДН-15 | 55 | 750 | 37500 | 220 | 2650** |
75 | 1000 | 50000 | 370 | 2650** | |
315 | 1500 | 78000 | 820 | 2650** | |
ВДН-17 | 90 | 750 | 57000 | 260 | 3300** |
160 | 1000 | 75000 | 380 | 3300** | |
630 | 1500 | 11000 | 1090 | 3300** | |
ВДН-19 | 200 | 1000 | 105000 | 580 | 4650** |
ВДН-21 | 315 | 1000 | 135000 | 720 | 5400** |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ВДН № 6,3 - 13 (1-е исполнение)
Типоразмер | D | D1 | D2 | d | A | A1 | A2 | B | b | H | h | h1 | L |
ВДН 6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 236 | 330 | 610 | 1060 | 410 | 945 | 413 | 532 | 993 |
ВДН 8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 277 | 330 | 610 | 1329 | 520 | 1172 | 523 | 580 | 1237 |
ВДН 9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 296 | 330 | 610 | 1490 | 585 | 1322 | 593 | 580 | 1276 |
ВДН 10 | 1000 | 650 | 702 | 14 | 315 | 330 | 610 | 1650 | 650 | 1473 | 663 | 600 | 1342 |
1352 | |||||||||||||
ВДН 11,2 | 1120 | 660 | 702 | 14 | 343 | 565 | 760 | 1843 | 728 | 1655 | 748 | 700 | 1455 |
1501 | |||||||||||||
ВДН 12,5 | 1250 | 830 | 875 | 14 | 368 | 565 | 760 | 2051 | 813 | 1849 | 838 | 730 | 1618 |
1672 | |||||||||||||
1742 | |||||||||||||
1772 | |||||||||||||
ВДН 13 | 1300 | 830 | 875 | 14 | 368 | 565 | 760 | 2051 | 813 | 1849 | 838 | 760 | 2058 |
Типоразмер | L1 | C | E | t1 | E1 | t2 | E2 | k | f | N | N1 | N2 | n |
ВДН № 6,3 | 330 | 315 | 236 | 122 | 366 | 95 | 285 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 6 |
ВДН № 8 | 487 | 400 | 300 | 90 | 450 | 118 | 354 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
ВДН № 9 | 510 | 450 | 338 | 100 | 500 | 97 | 388 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ВДН № 10 | 555 | 500 | 375 | 92 | 552 | 85 | 425 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
ВДН № 11,2 | 577 | 560 | 420 | 121 | 605 | 118 | 472 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ВДН № 12,5 | 671 | 625 | 470 | 135 | 675 | 104 | 520 | 13 | 5 | 18 | 5 | 5 | 16 |
ВДН № 13 | 717 | 625 | 580 | 75 | 675 | 63 | 630 | 14 | 5 | 38 | 9 | 10 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ВДН №13 - 17 (3-е исполнение)
Типоразмер | A | A1 | a | B | b | D | D1 | d | d2 | C | E | H |
ВДН № 13 | 2518 | 1621 | 712 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 12 | 14 | 625 | 580 | 1938 |
ВДН № 15 | 2401 | 1506 | 715 | 2537 | 975 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | 750 | 560 | 2328 |
ВДН № 17 | 2463 | 1540 | 743 | 2857 | 1105 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | 850 | 632 | 2648 |
Типоразмер | h | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
ВДН № 13 | 1100 | 500 | 690 | 337 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 9 | 10 |
ВДН № 15 | 1400 | 650 | 674 | 230 | 165 | 160 | 825 | 640 | 16 | 18 | 5 | 4 |
ВДН № 17 | 1600 | 650 | 746 | 228 | 184 | 175 | 920 | 700 | 16 | 18 | 5 | 4 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by