Характеристики
ТИП | Тяг-е усилие, т | Канато-емкость, м | D троса, мм | Масса, кг |
ЛРР-0,75 | 0,75 | 1,5 | 4 | 2 |
ЛРР-1/1 | 1 | 1 | 5 | 3,3 |
ЛРР-1/6 | 1 | 6, Трос п/э | - | 2 |
ЛРР-1,5 | 1,5 | 1,5 | 5 | 3 |
ЛРР-2/1,8 | 2 | 1,8 | 5 | 4 |
ЛРР-2/6 | 2 | 6, лента | - | 3,5 |
ЛРР-2,5 | 2,5 | 1,5 | 5 | 4 |
Контакты продавца
Адрес:
Беларусь, Минская обл., Минск, пос. Гатово
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by