Характеристики
ТИП | Г/П, т | Высота подъема(Н), м | Min расстояние между крюками, мм | D, силовой цепи, мм | Масса с цепями при Н=1,5м., кг |
ТРСР-0,25 | 0,25 | 3/6/9/12 | 230 | 4 | 2,2 |
ТРСР-0,5 | 0,5 | 260 | 5 | 4,5 | |
ТРСР-0,75 | 0,75 | 320 | 6 | 8,3 | |
ТРСР-1 | 1 | 295 | 6 | 7,8 | |
ТРСР-1,5 | 1,5 | 380 | 7 | 12,9 | |
ТРСР-2 | 2 | 385 | 8 | 16,9 | |
ТРСР-3 | 3 | 480 | 10 | 23,2 | |
ТРСР-5 | 5 | 620 | 10 | 32 |
Контакты продавца
Адрес:
Беларусь, Минская обл., Минск, пос. Гатово
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by