Характеристики
Модель | S | D1 | D2 | L | C | T | Вес | Страна | |
Головка ударная PNG-S56M120L | 120 | 180 | 175 | 277 | 197 | 72 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M130L | 130 | 193 | 175 | 280 | 200 | 80 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M135L | 135 | 197 | 175 | 280 | 200 | 83 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M145L | 145 | 213 | 175 | 295 | 215 | 86 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M150L | 150 | 218 | 175 | 295 | 215 | 90 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M155L | 155 | 225 | 175 | 297 | 217 | 92 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M165L | 165 | 237 | 175 | 313 | 233 | 98 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M170L | 170 | 243 | 175 | 313 | 233 | 100 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M175L | 175 | 249 | 175 | 313 | 233 | 102 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M180L | 180 | 255 | 175 | 320 | 240 | 108 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M195L | 195 | 275 | 175 | 328 | 248 | 118 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M200L | 200 | 280 | 175 | 332 | 252 | 120 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M215L | 215 | 298 | 175 | 346 | 266 | 125 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M230L | 230 | 317 | 175 | 359 | 279 | 132 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M235L | 235 | 325 | 175 | 362 | 282 | 136 | - | Россия/Япония |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.