Характеристики
Модель | S | D1 | D2 | L | C | T | Вес | Страна | |
Головка ударная PNG-S56M120 | 120 | 175 | 180 | 102 | 102 | 72 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M130 | 130 | 175 | 193 | 190 | 110 | 80 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M135 | 135 | 175 | 197 | 198 | 118 | 83 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M145 | 145 | 175 | 213 | 214 | 134 | 86 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M150 | 150 | 175 | 218 | 214 | 134 | 90 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M155 | 155 | 175 | 225 | 214 | 134 | 92 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M165 | 165 | 175 | 237 | 231 | 151 | 98 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M170 | 170 | 175 | 243 | 231 | 151 | 100 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M175 | 175 | 175 | 249 | 231 | 151 | 102 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M180 | 180 | 175 | 255 | 237 | 157 | 108 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M195 | 195 | 175 | 275 | 245 | 165 | 118 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M200 | 200 | 175 | 280 | 250 | 170 | 120 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M215 | 215 | 175 | 298 | 263 | 175 | 125 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M230 | 230 | 175 | 317 | 279 | 199 | 132 | - | Россия/Япония | |
Головка ударная PNG-S56M235 | 235 | 175 | 325 | 279 | 199 | 136 | - | Россия/Япония |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.