Характеристики
Модель | S | M | D1 | D2 | L | C | T | Вес | Страна | |
Головка торцевая 3/4-WAU-19 | 19,05 | 19 | 28 | 37 | 100 | 60 | 22 | 410 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M19L | 19,05 | 19 | 29 | 37 | 100 | 60 | 22 | 410 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-20 | 19,05 | 13/16 | 31 | 37 | 100 | 60 | 22 | 450 | Япония | |
Головка торцевая 3/4-WAU-21 | 19,05 | 21 | 32 | 37 | 100 | 60 | 22 | 450 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M21 | 19,05 | 21 | 32 | 37 | 100 | 60 | 22 | 450 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-22 | 19,05 | 22 | 33 | 37 | 100 | 60 | 23 | 450 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M22L | 19,05 | 22 | 33 | 37 | 100 | 60 | 23 | 450 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-23 | 19,05 | 23 | 34.5 | 37 | 100 | 60 | 23 | 490 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M23L | 19,05 | 23 | 34.5 | 37 | 100 | 60 | 23 | 490 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-24 | 19,05 | 24 | 36 | 37 | 100 | 60 | 25 | 500 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M24L | 19,05 | 24 | 36 | 37 | 100 | 60 | 25 | 500 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-25 | 19,05 | 25 | 38 | 38 | 100 | 60 | 25 | 565 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M25L | 19,05 | 25 | 38 | 38 | 100 | 60 | 25 | 565 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-25 | 19,05 | 1/1 | 40 | 38 | 100 | 60 | 25 | 570 | Япония | |
Головка торцевая 3/4-WAU-26 | 19,05 | 26 | 40 | 38 | 100 | 60 | 25 | 580 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M26L | 19,05 | 26 | 40 | 38 | 100 | 60 | 25 | 580 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-27 | 19,05 | 27 | 41 | 38 | 100 | 60 | 25 | 575 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M27L | 19,05 | 27 | 41 | 38 | 100 | 60 | 25 | 575 | Япония/Россия | |
Головка торцевая PNG S12M28L | 19,05 | 28 | 42 | 38 | 100 | 60 | 25 | 570 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-29 | 19,05 | 29 | 42.5 | 38 | 100 | 60 | 25 | 585 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M29L | 19,05 | 29 | 42.5 | 38 | 100 | 60 | 25 | 585 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-30 | 19,05 | 30 | 44 | 38 | 100 | 60 | 26 | 570 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M30L | 19,05 | 30 | 44 | 38 | 100 | 60 | 26 | 570 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-32 | 19,05 | 32 | 47.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 575 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M32L | 19,05 | 32 | 47.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 575 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-33 | 19,05 | 33 | 49 | 38 | 100 | 60 | 26 | 560 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M33L | 19,05 | 33 | 49 | 38 | 100 | 60 | 26 | 560 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-34 | 19,05 | 34 | 49.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 580 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M34L | 19,05 | 34 | 49.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 580 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-35 | 19,05 | 35 | 51.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 610 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M35L | 19,05 | 35 | 51.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 610 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-37 | 19,05 | 37 | 53.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 640 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M37L | 19,05 | 37 | 53.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 640 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-38 | 19,05 | 38 | 55.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 680 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M38L | 19,05 | 38 | 55.5 | 38 | 100 | 60 | 26 | 680 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-41 | 19,05 | 41 | 59 | 44 | 100 | 71 | 28 | 885 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M41L | 19,05 | 41 | 59 | 44 | 100 | 71 | 28 | 885 | Япония/Россия | |
Головка торцевая 3/4-WAU-46 | 19,05 | 46 | 65 | 44 | 100 | 71 | 31 | 930 | Япония | |
Головка торцевая PNG S12M46L | 19,05 | 46 | 65 | 44 | 100 | 71 | 31 | 930 | Япония/Россия | |
Головка торцевая PNG S12M50L | 19,05 | 50 | 65 | 44 | 100 | 71 | 31 | 930 | Япония/Россия |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.