Ассортимент
| Модель | 
 | DIV500 | DIV1000 | DIV2000 | DIV3000 | DIV4000 | DIV5000 | DIV6000 | 
| Вход постоянного тока | Напряжение | 12 / 24 / 48 / 110 / 220 В постоянного тока | ||||||
| Обратный ток помехи | ≤10 % | |||||||
| Байпас переменного тока | Напряжение байпаса | 185 – 265 В (±10 В) переменного тока | ||||||
| Входной ток (A) | 2,3 | 4,5 | 9,1 | 13,6 | 18,2 | 22,7 | 27,3 | |
| Время переключения | ≤5 мсек | |||||||
| Выход переменного тока | Номинальная мощность (ВА) | 500 ВА | 1000 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА | 
| Выходная мощность (Вт) | 400 Вт | 800 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 3200 Вт | 3500 Вт | 4200 Вт | |
| Напряжение и частота | 220 В переменного тока, 50 Гц | |||||||
| Выходной ток (А) | 1,8 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,5 | 16 | 19,1 | |
| Точность напряжения (В) | 220 ±1,5 % | |||||||
| Точность частоты (Гц) | 50 ±0,1 % | |||||||
| Форма волны | Правильная синусоида | |||||||
| Искажение волны (THD) (резистивная нагрузка) | ≤3 % | |||||||
| Время динамической реакции (нагрузка 0 – 100 %) | 5% | |||||||
| Коэффициент мощности | 0,8/0,7/0,6 | |||||||
| Перегрузка | 220%, 30 сек | |||||||
| Эффективность преобразования (резистивная нагрузка 80 %) | ≥ 85 % | |||||||
| Изоляция (вход/выход) | ≤5 мсек | |||||||
| Окружающая среда | Изоляция (вход/выход) | 1500 В переменного тока, 1 минута | ||||||
| Шум (на расстоянии 1 метр) | ≤40 дБ | |||||||
| Температура | -25 °C - +50 °C | |||||||
| Влажность | 0 – 90 % (без конденсации) | |||||||
| Высота над уровнем моря (м) | ≤2000 | |||||||
| Дисплей | Жидкокристаллический | Входное/выходное напряжение, частота, выходной ток, температура | ||||||
| Светодиодный | Питание, преобразователь, батарея, нагрузка | |||||||
| Механические параметры | 19-дюймовая конструкция для монтажа на стойке (Д×Ш×В) (мм) | 360*448*88 (DIV 24-1 кВА; DIV 48-1 кВА/2 кВА; DIV 110-1 кВА/2 кВА; DIV 220- 1 кВА/2 кВА) 390*448*88 (DIV 24-2 кВА; 3 кВА; 4 кВА; 5 кВА; 6 кВА) | ||||||
| Вес (кг) | 7 кг (1 кВА); 8 кг (2 кВА); 11 кг (3 кВА); 12 кг (4 кВА); 13 кг (5 кВА); 14 кг (6 кВА) | |||||||
Контакты продавца
Адрес:
220116, Беларусь, Минская обл., Минск, пр. Дзержинского 69 корп. 2