Характеристики
Производитель | APS Energia |
Количество фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 |
Инвертор BFI MS
Инверторы, монтированные в промышленных шкафах (тип BFIMS) предназначены для работы на объектах с высокими требованиями по надежности и качеству электрических параметров. Могут состоять из модулей, или для большей мощности, размещены в шкафах. В стандартной конфигурации системы работают в режиме онлайн. Различные конфигурационные и адаптационные возможности этих систем делают их одними из наиболее универсальных и популярных среди клиентов. Устройство оборудовано Системой автоматического надзора SAN 8. По виду выходного напряжения инверторы можно разделить на одно- или трехфазные. Системы могут быть запитаны от постоянных напряжений разной величины.
Модульные инверторы позволяют обеспечить необходимый уровень мощности путем подбора необходимого количества модулей инвертора, а также гарантировать высокую надежность питания потребителей путем создания соответствующего уровня резервирования системы (например, по схеме 1+1, n+1, n+2 и т.д.).
Благодаря возможности как независимой, так и параллельной работы модулей, можно заменить любой модуль инвертора без перерыва в питании потребителей и без перехода в режим питания от байпаса.
Наименование | BFI MS |
Тип конструктива | Промышленный шкаф 19” и 28” |
Электрические параметры | |
Мощность в кВА | 1-250 |
Питающее напряжение постоянного тока DC | 24/48/60/110/220/400 |
Напряжение питания переменного тока АС | 380/400/415 220/230/240 |
Выходное напряжение переменного тока AC | 1-фазное или 3-фазное |
Выходное напряжение В | 380/400/415 220/230/240 |
Ток короткого замыкания | 3:1 |
Crest factor | 3:1 |
Конфигурация | |
Автоматический байпас (Static Switch) | Опция |
Работа с резервированием или параллельная | Опция |
Системы автоматического надзора SAN | Стандартный |
Принадлежности | |
Порт RS485 MODBUS RTU; IEC | Стандартный |
Монтаж распределительной панели | Стандартный |
Бесперебойный ремонтный байпас | Опция |
Доступные языковые версии | PL | EN | RUS | CZ |
Мощность инвертора | Однофазное (Номинальное выходное напряжение: 230 ВАС) | |||||
Номинальное входное напряжение DC | Конфигурация 19" модулей | |||||
1 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 в dcJ | 48 В DC | 24 В DC | 1 x 1 кВА |
2 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | 24 В DC | 2 x 1 кВА |
2,5 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | x | 1 x 2,5 кВА |
3 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | 24 В DC | 3 x 1 кВА |
5 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | 24 В DC | 5 x 1 кВА |
220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | x | 2 x 2,5 кВА | |
220 В DC | 110 В DC | 60 в рсД | 48 В DC | x | 1 x 5 кВА | |
7,5 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | x | 3 x 2,5 кВА |
10 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DcJ | 48 В DC | x | 4 x 2,5 кВА |
220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | x | 2 x 5 кВА | |
220 В DC | 110 В DC | x | x | x | 1 x 10 кВА | |
15 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | x | 3 x 5 кВА |
20 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DcJ | 48 В DC | x | 4 x 5 кВА |
220 В DC | 110 В DC | x | x | x | 2 x 10 кВА | |
25 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | x | 5 x 5 кВА |
30 кВА | 220 В DC | 110 В DC | 60 В DC | 48 В DC | x | 6 x 5 кВА |
220 В DC | 110 В DC | x | x | x | 3 x 10 кВА | |
40 кВА | 220 В DC | 110 В DC | x | x | x | 4 x 10 кВА |
50 кВА | 220 В DC | 110 В DC | x | x | x | 5 x 10 кВА |
60 кВА | 220 В DC | 110 В DC | x | x | x | 6 x 10 кВА |
70 кВА | 220 В DC | 110 В DC | x | x | x | 7 x 10 кВА |
Характеристики оборудования
Контакты продавца
Адрес:
220116, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Бирюзова 4, к. 1
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by