Характеристики
| Производитель | Аналитприбор | 
| Страна производитель | Россия | 
| Тип | Стационарный | 
| Диапазон рабочих температур, °С | +5...+50 | 
| Масса, кг | 10 | 
| Степень защиты, IP | 54 | 
| Принцип действия | Термомагнитный | 
| Способ забора пробы | Принудительный | 
| Исполнение | Атомное | 
Предназначен для измерения объемной доли кислорода в азоте в технологических газовых смесях.
Область применения: контроль технологических процессов и воздуха рабочей зоны на предприятиях атомной энергетики.
Отличительные особенности
Сведения об оборудовании
Характеристики
| Характеристики | Значения | Примечание | 
| Диапазоны измерений О2, % об | 0-1; 0-2; 0-3; 0-5; 0-10; 0-21; 0-30 | осн. привед. погр, %: ± 4 | 
| Время прогрева, мин, не более | 60 | |
| Установление показаний, с, не более | 60 | |
| Наличие 4 порогов сигнализации в пределах диапазона измерений, % | 5 - 90 | устан. по согласованию с потребителем (стандартная установка 20, 40, 60, 80% от диапазона измерения) | 
| Выходные параметры: унифицированный сигнал, мА цифровой сигнал «сухие» контакты реле | 0-5 или 4-20 RS 232 одна группа | переключается 
 для каждого порога (0,1 – 1)А в зависимости от напряжения и вида нагрузки | 
| Параметры измеряемой среды: | ||
| температура, °С | +5 ÷ +40 | |
| давление, кПа | 84 ÷ 106,7 | |
| влага, г/м3, не более | 5 | |
| пыль, г/м3, не более | 0,01 | |
| объемный расход, л/мин | 0,7 ±0,2 | |
| содержание SO2, мг/м3 | до 20 | |
| содержание NOX, мг/м3 | до 1000 | |
| содержание Н2S, г/м3 | до 0,01 | |
| содержание NH3, г/м3 | до 0,01 | |
| Температура окружающей среды, °С | +5 ÷ +50 | |
| Напряжение питания, В | ~ 220 | |
| Потребляемая мощность, ВА | 25 | |
| Габаритные размеры, мм | 306х370х140 | |
| Масса, кг, не более | 10 | |
| Срок службы, лет, не менее | 10 | 
Контакты продавца
Адрес:
220141, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Академика Купревича, д. 10/3-1, пом. 417 (4 этаж)