Характеристики
Назначение
Область применения
Основные технические данные
Наименование параметров | Значение параметров | ||||||||
Диаметр условного прохода, ДУ, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 0,63; 1,25; 2,5; 4,0 | 2,5; 5,0; 6,3; 8,0 | 6,3; 8,0; 10 | 10; 12,5; 16 | 16; 20; 25 | 10; 16; 25; 31,5; 40 | 32; 40; 50; 63 | 40; 63; 80; 100 |
80;
100;
125;
160
|
Пропускная характеристика | A-AB равнопроцентная, B-AB линейная | ||||||||
Ход штока, мм | 14 | 20 | 30 | ||||||
Скорость перемещения штока, мм/мин | 20 | ||||||||
Рабочая среда | Вода с температурой до 150 °С, водный раствор этиленгликоля | ||||||||
Условное давление, МПа не более | 1,6 | ||||||||
Допустимый перепад давления, ΔР, МПа не более | 1,0 | 0,6 | 0,4 | ||||||
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
D, мм | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
D1, мм | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
Н, мм | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 |
B, мм | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 |
Материал корпуса клапана | Чугун | ||||||||
Исполнительный механизм | ВЭП-08-3000 | ВЭП-09-3000 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.