Характеристики
| Производитель | Завод Промстройиндустрия |
| Страна производитель | Беларусь |
| Диапазон рабочих температур, °C | +1...+150 |
Регулирование расхода рабочих сред, протекающих по трубопроводам.
Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 60 %.
Температура рабочей среды: от 1 °С до 150 °С.
Технические характеристики
| Наименование |
Значение параметров |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||
| Номинальное давление РN, МПа | 1,6 | |||||||||||||||
| Условная пропускная способность Кvs, м3/ч | 0,63 | 1,6 | 2,5 | 6,3 | 10 | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 | |||||
| 1 | 2,5 | 4 | 10 | 16 | 16 | 32 | 63 | 100 | 125 | 160 | ||||||
| 1,6 | 4 | 6,3 | 16 | 25 | 25 | 40 | 100 | 125 | 160 | 250 | ||||||
| 2,5 | 6,3 | 10 | 32 | 63 | 160 | 250 | 300 | |||||||||
| 4 | 40 | |||||||||||||||
| Пропускная характеристика | линейная | |||||||||||||||
| Условный ход штока,мм | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
| Относительная протечка не более, % от Куу | 0,01 | |||||||||||||||
| Макс. перепад давления на клапане для приводов, МПа | DAV-1500-22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
| DAV-2500-44 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | |||||||||||
| DAV-4000-44 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | ||||||||||||
| Строительная длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | |||||
| Высота с приводом H не более, мм | 375 | 380 | 390 | 415 | 425 | 440 | 605 | 635 | 695 | 830 | 985 | |||||
| Масса с приводом не более, кг | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | 33 | 40 | 53 | 90 | |||||
Контакты продавца
Адрес:
220007, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Селицкого, 17