Характеристики
| Производитель | Аналитприбор |
| Страна производитель | Россия |
| Класс защиты, IP | 40 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+40 |
Клапаны электромагнитные КЭГ-9720 (нормально закрытые)
Предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности.
Область применения:
Отличительные особенности:
Сведения об оборудовании:
Основные технические характеристики КЭГ-9720 (нормально закрытый)
| Характеристики | Значения | Примечание |
|---|---|---|
| Условный проход Ду, мм | 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80 | |
| Время открытия/закрытия, с | 1 | |
| Диапазон давлений, МПа | 0 – 0,40 – 0,1 | Ду=20; 25; 65; 80 ммДу=32; 40; 50; 65; 80 мм |
| Частота включения, 1/час | 1000300 | Ду=20; 25; 32; 40; 50 ммДу=65; 80 мм |
| Объемный расход, м3/ч (по воздуху): | ||
| для Ду= 20 мм | 3,6 | при Рвх=0,4 МПа |
| для Ду= 25 мм | 4,9 | при перепаде ΔР=0,01 МПа |
| для Ду= 32 мм | 160 | при перепаде ΔР=0,01 МПа |
| для Ду= 40 мм | 180 | при Рвх=0,1 МПа |
| для Ду= 50 мм | 200 | |
| для Ду= 65 мм | 250 | при перепаде 0,0076 МПа |
| для Ду= 80 мм | 440 | |
| Напряжение питания, В | 220 | 50 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА | 357590 | Ду=20; 25; 32; 40; 50 ммДу=65 ммДу=80 мм |
| Степень защиты | IP 65IP 40 | ДУ=65; 80ДУ=20; 25; 32; 40; 50 |
| Температура окружающей среды, оС | -30 ÷ +40 |
Основные технические характеристики КЭГ-9720 (нормально открытый)
| Характеристики | Значения | Примечание |
|---|---|---|
| Диаметр проходного отверстия Дпр, мм | 15202532 | ИБЯЛ.685181.001ИБЯЛ.685181.001-01ИБЯЛ.685181.001-02ИБЯЛ.685181.001-21 |
| Время закрытия, с, не более | 1 | |
| Диапазон рабочего давления, МПа | 0 – 0,003 | |
| Частота включения, 1/час | 300 | |
| Ресурс включений | 1×10⁶ | |
| Пропускная способность, м3/ч (по воздуху): | ||
| для Дпр= 15 мм | 0,6 | при Рвх= 0,003 МПа и перепаде давления ΔР=0,003 МПа |
| для Дпр= 20 мм | 0,9 | |
| для Дпр= 25 мм | 1,3 | |
| для Дпр= 32 мм | 50 | |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Температура окружающей среды, °С | -30 ÷ +40 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: LxHxB | ||
| для Дпр= 15 мм | 50×125×65 | масса, кг, не более0,80,80,91,0 |
| для Дпр= 20 мм | 50×135×65 | |
| для Дпр= 25 мм | 60×150×80 | |
| для Дпр= 32 мм | 65×160×95 | |
| Напряжение управления клапаном, В | 40 | напряжение импульсное (длительность импульса не более 1 с) |
Примечание: электромагнитные клапаны поставляются как отдельные изделия, так и в составе систем безопасности (сигнализатора СГГ6М, СОУ-1, СТГ-1), соответствующих требованиям СНиП 11-35-76 "Котельные установки", СНиП 42-01-99 "Газораспределение" и СНиП 2.04.08.-87 "Газоснабжение" и "Правилам безопасности в газовом хозяйстве".
Контакты продавца
Адрес:
220141, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Академика Купревича, д. 10/3-1, пом. 417 (4 этаж)