Код товара: 148-100-0
BYNРозничная цена:
37,12 руб. с НДС
e-mail:
client@crazyservice.net
Характеристики
Токоизмерительные клещи Expert 266 IEK позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям.
При измерении силы тока щупы клещей, в которых вмонтированы ферритовые сердечники, обхватывают проводник, оставаясь полностью изолированными от открытых участков проводов. За счет образования ферритами колебательного контура при протекании тока по проводнику возникает магнитная индукция, значение которой прямо пропорционально силе тока, протекающей по проводнику. Это значение регистрируется токовыми датчиками токоизмерительных клещей и преобразуется в значение силы тока.
Токоизмерительные клещи Expert 266 IEK соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 в части безопасности приборов и ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) в части электромагнитной совместимости.
Параметры | Значения | |
---|---|---|
Максимальное показание дисплея | число 1999 с автоматическим определением полярности | |
Метод измерения | АЦП двойного интегрирования | |
Индикатор перегрузки | цифра "1" на индикаторе LCD-дисплея | |
Индикатор полярности | знак "-" при отрицательной полярности | |
Защита от перегрузок во всех диапазонах при измерении напряжения и сопротивления | есть | |
Время измерения | 2-3 измерения в секунду | |
Категория безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1) | КАТ II 600 B; КАТ I 1000 B | |
Изоляция корпуса | двойная, класс 2 | |
Индикатор разряда батареи | "LO ВАТ" – символ на LCD-дисплее | |
Фиксация данных на экране | "DATA HOLD" | |
Звуковая прозвонка | есть | |
Возможность подключения измерителя изоляции DT261 на 500 В | есть | |
Ширина раскрытия клещей, мм | 50 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |
Напряжение питания, В | 9 (батарея типа "КРОНА", NEDA1604, 6F22) | |
Рабочая температура,В °C | от 0 до +40 при относительной влажности не более 80% | |
Высота над уровнем моря, м | до 2000 | |
Размеры, мм | 230х90х37 | |
Функции | Диапазон | Точность |
Постоянное напряжение (DCV) | 1000 V | ±1,0%±1 ед. счета |
Переменное напряжение (ACV) | 750 V | ±1,2%±1 ед. счета |
Переменный ток (DCA) | 200 A | ±2,5%±1 ед. счета |
1 KA | ||
Электрическое сопротивление | 200 ? | ±1,0%±1 ед. счета |
20 K? |
Контакты продавца
Адрес:
220138, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Карвата, 61
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by