Характеристики
| Артикул | 0017271 |
Модули, соответствующие 1 категории сейсмостойскости по НП-031 классу безопасности 3, классификационному обозначению 3Н по НП-001 и отвечающие требованиям НП-016, НП-022, НП033, применяются в системах газового пожаротушения для противопожарной защиты АЭС и ОИАЭ в комплекте с креплением КРМ - 410(357).

1 - крепление КРМ - 1/410 – 52 (1/357 – 40/60);
2 - крепление КРМ - 1/410 – 106/147/180 (КРМ - 1/357- 80/100/150);
3 - крепление КРМ - 2…10/410 – 52 ( КРМ – 2…10/357 - 40/60 ) от 2 до 10 модулей;
4 - крепление КРМ - 2…10/410 – 106/147/180 (КРМ – 2…10/357-80/100/150) от 2 до 10 модулей;
5 – Хомут;
6 – полухомут;
7 - анкерная шпилька M12;
8 - Монтажная гайка;
9 – опора;
10 – консоль;
11-13 – шайба
12 - гайка М12, болт М12.
| Поз. | Рис. | Наименование | Кол-во модулей, шт | Тип модуля | L, мм | L1 ,мм | D, мм |
| 1 | 1 | Крепление КРМ -1/410-52 | 1 | Модуль МПА-ULT (50 - 52-50)А | 290 | - | 410 |
| 2 | 2 | Крепление КРМ - 1/410 - 106/147/180 | 1 | Модуль МПА-ULT (50 - 106-50)А | 700 | 350 | |
| Модуль МПА-ULT (50 - 147-50)А | 1000 | 500 | |||||
| Модуль МПА-ULT (50 - 180-50)А | 1200 | 600 | |||||
| 3 | 3 | Крепление КРМ - 2...10/410 - 52 | от 2 до 10 | Модуль МПА-ULT (50 - 52-50)А | 290 | - | |
| 4 | 4 | Крепление КРМ-2...10/410- 106/147/180 | Модуль МПА-ULT (50 - 106-50)А | 700 | 350 | ||
| Модуль МПА-ULT (50 - 147-50)А | 1000 | 500 | |||||
| Модуль МПА-ULT (50 - 180-50)А | 1200 | 600 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | Крепление КРМ - 1/357 - 40/60 | 1 | Модуль МПА-ULT (65 - 40-50)А | 300 | - | 357 |
| Модуль МПА-ULT (65 - 60-50)А | 500 | ||||||
| 2 | 2 | Крепление КРМ - 1/357- 80/100/150 | 1 | Модуль МПА-ULT (65 - 80-50)А | 700 | 350 | |
| Модуль МПА-ULT (65 - 100-50)А | 930 | 500 | |||||
| Модуль МПА-ULT (65 - 150-50)А | 1450 | 800 | |||||
| 3 | 3 | Крепление КРМ - 2... 10/357 - 40/60 | от 2 до 10 | Модуль МПА-ULT (65 - 40-50)А | 300 | - | |
| Модуль МПА-ULT (65 - 60-50)А | 500 | ||||||
| 4 | 4 | Крепление КРМ-2... 10/357- 80/100/150 | Модуль МПА-ULT (65 - 80-50)А | 700 | 350 | ||
| Модуль МПА-ULT (65 - 100-50)А | 930 | 500 | |||||
| Модуль МПА-ULT (65 - 150-50)А | 1450 | 800 |
| Обозначение | Наименование | Масса, кг |
| СЕПА.301532.001 | Крепление КРМ -1/410 - 52 | 12,5 |
| СЕПА.301532.001-01 | Крепление КРМ - 1/410 - 106/147/180 | 25,7 |
| СЕПА.301532.001-02 | Крепление КРМ - 2/410 - 52 | 21,2 |
| СЕПА.301532.001-03 | Крепление КРМ - 3/410 - 52 | 29,5 |
| СЕПА.301532.001-04 | Крепление КРМ -4/410- 52 | 37,8 |
| СЕПА.301532.001-05 | Крепление КРМ - 5/410 - 52 | 46,1 |
| СЕПА.301532.001-06 | Крепление КРМ - 6/410 - 52 | 54,3 |
| СЕПА.301532.001-07 | Крепление КРМ -7/410-52 | 62,7 |
| СЕПА.301532.001-08 | Крепление КРМ - 8/410 - 52 | 71,0 |
| СЕПА.301532.001-09 | Крепление КРМ - 9/410 - 52 | 79,3 |
| СЕПА.301532.001-10 | Крепление КРМ -10/410 - 52 | 87,6 |
| СЕПА.301532.001-11 | Крепление КРМ - 2/410 - 106/147/180 | 42,3 |
| СЕПА.301532.001-12 | Крепление КРМ - 3/410 - 106/147/180 | 58,9 |
| СЕПА.301532.001-13 | Крепление КРМ - 4/410 - 106/147/180 | 75,5 |
| СЕПА.301532.001-14 | Крепление КРМ - 5/410 - 106/147/180 | 92,2 |
| СЕПА.301532.001-15 | Крепление КРМ - 6/410 - 106/147/180 | 106,8 |
| СЕПА.301532.001-16 | Крепление КРМ - 7/410 - 106/147/180 | 125,4 |
| СЕПА.301532.001-17 | Крепление КРМ - 8/410 - 106/147/180 | 142,0 |
| СЕПА.301532.001-18 | Крепление КРМ - 9/410 - 106/147/180 | 158,6 |
| СЕПА.301532.001-19 | Крепление КРМ - 10/410 - 106/147/180 | 175,2 |
| СЕПА.301532.002 | Крепление КРМ - 1/357 -60 | 11,7 |
| СЕПА.301532.002-01 | Крепление КРМ - 1/357- 80/100/150 | 23,0 |
| СЕПА.301532.002-02 | Крепление КРМ - 2/357 - 60 | 19,5 |
| СЕПА.301532.002-03 | Крепление КРМ - 3/357 - 60 | 27,4 |
| СЕПА.301532.002-04 | Крепление КРМ - 4/357 - 60 | 35,2 |
| СЕПА.301532.002-05 | Крепление КРМ - 5/357 - 60 | 43,1 |
| СЕПА.301532.002-06 | Крепление КРМ - 6/357 - 60 | 51,0 |
| СЕПА.301532.002-07 | Крепление КРМ - 7/357 - 60 | 58,8 |
| СЕПА.301532.002-08 | Крепление КРМ - 8/357 - 60 | 66,3 |
| СЕПА.301532.002-09 | Крепление КРМ - 9/357 - 60 | 74,45 |
| СЕПА.301532.002-10 | Крепление КРМ - 10/357 - 60 | 82,3 |
| СЕПА.301532.002-11 | Крепление КРМ - 2/357 - 80/100/150 | 39,0 |
| СЕПА.301532.002-12 | Крепление КРМ - 3/357 - 80/100/150 | 54,7 |
| СЕПА.301532.002-13 | Крепление КРМ - 4/357 - 80/100/150 | 70,4 |
| СЕПА.301532.002-14 | Крепление КРМ - 5/357 - 80/100/150 | 86,1 |
| СЕПА.301532.002-15 | Крепление КРМ - 6/357- 80/100/150 | 102,0 |
| СЕПА.301532.002-16 | Крепление КРМ - 7/357 - 80/100/150 | 118,0 |
| СЕПА.301532.002-17 | Крепление КРМ - 8/357- 80/100/150 | 133,0 |
| СЕПА.301532.002-18 | Крепление КРМ - 9/357 - 80/100/150 | 149,0 |
| СЕПА.301532.002-19 | Крепление КРМ - 10/357 - 80/100/150 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6