Характеристики
Дополнительная информация:
Модели: | 11с42п |
Температура: | -30+200°C |
Среда: | вода, пар, природный газ |
Название | Dу.мм | Цена без НДС |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п | 25/25 | 543000 |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п) | 32/32 | 729200 |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п) | 40/40 | 810650 |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п) | 50/50 | 872700 |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п) | 65/65 | 1043350 |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п) | 80/80 | 1082150 |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п) | 100/80 | 1280000 |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п) | 125/100 | 2908950 |
Кран шаровый стальной фланцевый (11с42п) | 150/100 | 3180450 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.