Код товара: 586-898
Заказать Заказать звонокe-mail:
energo@holtika.by
Ассортимент
Параметры | Значение | |||
---|---|---|---|---|
ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ||
Степень защиты | со стороны передней панели | IP 20 | IP 20 | IP 54 |
со стороны контактов | IP 00 | IP 00 | ||
Номинальное напряжение изоляции, Ui, В | 690 | |||
Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 240, 400 | |||
Механическая износостойкость, циклов, не менее | 100000 | |||
Электрическая износостойкость, циклов, не менее | 30000 | |||
Диапазон рабочих температур, В°С | от -25 до +40 | |||
Высота над уровнем моря, м | до 2000 |
Для кулачковых переключателей ПК-1 и ПК-3
Параметры | Значение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный тепловой ток Ith, А | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | ||||||
Номинальное напряжение Ue, В | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 |
Номинальный токIe, А | ||||||||||||
AC-21А, АС-22А | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 63 | 63 |
AC-23А | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 57 | 57 |
АС-2 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 57 | 57 |
AC-3 | 5,5 | 5,5 | 8,8 | 8,8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 27,5 | 27,5 | 36 | 36 |
АС-4 | 1,75 | 1,75 | 2,8 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | 13,8 | 13,8 | 15 | 15 |
АС-15 | 2,5 | 1,5 | 4 | 3,2 | 8 | 5 | 14 | 6 | 17,5 | 7,5 | - | - |
Номинальная мощность Pe, кВт: | ||||||||||||
AC-23А | 3/0,8 | 5/1,7 | 3,7/2,5 | 7,5/3,7 | 5,5/3 | 11/5,5 | 7,5/4 | 15/7,5 | 9,6/5 | 19/9,6 | 15/10 | 30/18,5 |
АС-2 | 2,5 | 3,7 | 4 | 7,5 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 9,6 | 19 | 18,5 | 30 |
AC-3 | 1,5 | 2,2 | 3/2,2 | 5,5/3 | 4/3 | 7,5/3,7 | 5,5/4 | 11/5,5 | 7,5/5 | 15/7,5 | 11/6 | 18,5/11 |
АС-4 | 0,37 | 0,55 | 0,55/0,75 | 1,5/1,5 | 1,5/1,1 | 3/2,2 | 2,7/1,5 | 5,5/3 | 4/2 | 7,5/4 | 5,5/2,4 | 7,5/4 |
Для кулачковых переключателей ПК-2
Параметры | Значение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный тепловой ток Ith, А | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||||
Номинальное напряжение Ue, В | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 |
Номинальный ток Ie, А: | ||||||||||
AC-21А, АС-22А | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 |
AC-23А | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 43 | 43 | 70 | 70 |
AC-3 | 11,7 | 11,7 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 36 | 57 | 57 |
Номинальная мощность Pe, кВт: | ||||||||||
AC-23А | 4 | 7,5 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 11 | 22 | 22 | 37 |
AC-3 | 3 | 5,5 | 4 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 | 18,5 | 30 |
Наименование | Артикул | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | C | E | F | D1 | D2 | ||
ПК-1-11 10А 1P "0-1" | pk-1-11-10 | 48 | 48 | 30 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-11 25А 1P "0-1" | pk-1-11-25 | 48 | 48 | 35 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-12 10А 2P "0-1" | pk-1-12-10 | 48 | 48 | 30 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-12 25А 2P "0-1" | pk-1-12-25 | 48 | 48 | 35 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-13 10А 3P "0-1" | pk-1-13-10 | 48 | 48 | 38 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-13 25А 3P "0-1" | pk-1-13-25 | 48 | 48 | 48 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-13 32А 3P "0-1" | pk-1-13-32 | 64 | 64 | 55 | 58 | 48 | 48 | 10 | 4,5 |
ПК-1-13 63А 3P "0-1" | pk-1-13-63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 48 | 48 | 10 | 4,5 |
ПК-1-14 10А 4P "0-1" | pk-1-14-10 | 48 | 48 | 38 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-14 25А 4P "0-1" | pk-1-14-25 | 48 | 48 | 48 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-21 10А 1P "1-0-2" | pk-1-21-10 | 48 | 48 | 30 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-21 25А 1P "1-0-2" | pk-1-21-25 | 48 | 48 | 35 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-22 10А 2P "1-0-2" | pk-1-22-10 | 48 | 48 | 38 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-22 25А 2P "1-0-2" | pk-1-22-25 | 48 | 48 | 48 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-23 10А 3P "1-0-2" | pk-1-23-10 | 48 | 48 | 46 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-23 25А 3P "1-0-2" | pk-1-23-25 | 48 | 48 | 60 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-23 32А 3P "1-0-2" | pk-1-23-32 | 64 | 64 | 68 | 48 | 48 | 48 | 10 | 4,5 |
ПК-1-23 63А 3P "1-0-2" | pk-1-23-63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 48 | 48 | 10 | 4,5 |
ПК-1-24 10А 4P "1-0-2" | pk-1-24-10 | 48 | 48 | 54 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-24 25А 4P "1-0-2" | pk-1-24-25 | 48 | 48 | 73 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-31 10А 1P "1-2" | pk-1-31-10 | 48 | 48 | 30 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-31 25А 1P "1-2" | pk-1-31-25 | 48 | 48 | 35 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-41 10А 1P "1-0-2" | pk-1-41-10 | 48 | 48 | 30 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-41 25А 1P "1-0-2" | pk-1-41-25 | 48 | 48 | 35 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-42 10А 2P "1-0-2" | pk-1-42-10 | 48 | 48 | 38 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-42 25А 2P "1-0-2" | pk-1-42-25 | 48 | 48 | 48 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-43 10А 3P "1-0-2" | pk-1-43-10 | 48 | 48 | 46 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-43 25А 3P "1-0-2" | pk-1-43-25 | 48 | 48 | 60 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-43 32А 3P "1-0-2" | pk-1-43-32 | 64 | 64 | 68 | 48 | 48 | 48 | 10 | 4,5 |
ПК-1-43 63А 3P "1-0-2" | pk-1-43-63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 48 | 48 | 10 | 4,5 |
ПК-1-51 10А 1P "1-2" | pk-1-51-10 | 48 | 48 | 30 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-51 25А 1P "1-2" | pk-1-51-25 | 48 | 48 | 35 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-52 10А 2P "1-2" | pk-1-52-10 | 48 | 48 | 38 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-52 25А 2P "1-2" | pk-1-52-25 | 48 | 48 | 48 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-53 10А 3P "1-2" | pk-1-53-10 | 48 | 48 | 46 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-53 25А 3P "1-2" | pk-1-53-25 | 48 | 48 | 60 | 45,2 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
ПК-1-53 32А 3P "1-2" | pk-1-53-32 | 64 | 64 | 68 | 48 | 48 | 48 | 10 | 4,5 |
ПК-1-53 63А 3P "1-2" | pk-1-53-63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 48 | 48 | 10 | 4,5 |
ПК-1-64 10А для вольтметра | pk-1-64-10 | 48 | 48 | 46 | 43 | 36 | 36 | 8,5 | 4,5 |
Наименование | Артикул | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AхА | B | C | K | L | E | F | D1 | D2 | ||
ПК-2-13 16А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | pk-2-13-16 | 64х64 | 42 | 54 | 13,5 | 61 | 48 | 48 | 10 | 4,2 |
ПК-2-13 25А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | pk-2-13-25 | 64х64 | 42 | 54 | 13,5 | 61 | 48 | 48 | 10 | 4,2 |
ПК-2-13 40А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | pk-2-13-40 | 64х64 | 50 | 64 | 16 | 67 | 48 | 48 | 10 | 4,2 |
ПК-2-13 63А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | pk-2-13-63 | 64х64 | 50 | 64 | 16 | 67 | 48 | 48 | 10 | 4,2 |
ПК-2-13 100А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | pk-2-13-100 | 64х64 | 70 | 80 | 22,5 | 82 | 48 | 48 | 10 | 4,2 |
Наименование | Артикул | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AхА | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E | ||
ПК-3-13 16А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | pk-3-13-16 | 69х69 | 45 | 25,5 | 6,5 | - | 18 | - | 5 | 44 |
ПК-3-13 25А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | pk-3-13-25 | 69х69 | 45 | 25,5 | 6,5 | - | 18 | - | 5 | 44 |
ПК-3-13 40А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | pk-3-13-40 | 113х113 | 70,5 | 35,5 | 18 | 23,5 | 27 | 21 | 5 | 78 |
ПК-3-13 63А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | pk-3-13-63 | 113х113 | 70,5 | 35,5 | 18 | 23,5 | 27 | 21 | 5 | 78 |
Контакты продавца
Холтика Эверест Частное Предприятие
Адрес:
220090, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Олешева, 1, пом. 316, ком. 202
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by