Характеристики
Абсолютные максимальные параметры (при t=25°C)
|
Тип | Кристалл | Цвет | Цвет линзы | Доминантная длина волны (nm) | Vf(v) тип, ном. | IV (при If=20мА) mcd МИН. | IV (при If=20мА) mcd МАКС. | Угол излучения 2Q1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL-3014GC | GaP | зеленый | прозрачный | 565 | 2.0 | 30 | 40 | 25° | |
GNL-3014YC | GaAsP | желтый | прозрачный | 588 | 2.0 | 30 | 40 | 25° | |
GNL-3014VC | InGaN | фиолетовый | прозрачный | 400 | 3.5 | 50 | 100 | 25° | |
GNL-3014SRD-B | GaAIAs | красный мигающий | красный матовый | 660 | 2.0 | 70 | 100 | 40° | |
GNL-3014SRD | GaAIAs | красный | красный матовый | 660 | 2.0 | 70 | 100 | 40° | |
GNL-3014LGD | GaP | зеленый | зеленый матовый | 568 | 2.0 | 80 | 110 | 40° | |
GNL-3014LRD | GaAIAs | красный | красный матовый | 660 | 2.0 | 90 | 120 | 40° | |
GNL-3014LRD-L | GaAIAs | красный | красный матовый | 660 | 2.0 | 90 | 120 | 40° | |
GNL-3014UGD | AlGaInP | зеленый | зеленый матовый | 572 | 2.0 | 90 | 110 | 40° | |
GNL-3014SRT | GaAIAs | красный | красный прозрачный | 660 | 1.9 | 150 | 200 | 25° | |
GNL-3014SRC | GaAIAs | красный | прозрачный | 660 | 1.9 | 150 | 200 | 25° | |
GNL-3014LRC | GaAIAs | красный | прозрачный | 660 | 1.9 | 200 | 300 | 25° | |
GNL-3014UED | AlGaInP | оранжевый | оранжевый матовый | 625 | 2.0 | 250 | 350 | 40° | |
GNL-3014UYD | AlGaInP | желтый | желтый матовый | 589 | 2.0 | 300 | 400 | 40° | |
GNL-3014UYC-1 | AlGaInP | желтый | прозрачный | 590 | 2.0 | 400 | 1000 | 25° | |
GNL-3014URC | GaAIAs | красный | прозрачный | 660 | 1.9 | 700 | 1000 | 20° | |
GNL-3014UGC | AIGalnP | желто-зеленый | прозрачный | 572 | 2.0 | 800 | 1200 | 25° | |
GNL-3014UYC | AIGalnP | желтый | прозрачный | 589 | 2.0 | 800 | 1000 | 25° | |
GNL-3014UBD | InGaN | супер голубой | голубой матовый | 470 | 3.5 | 1000 | 1500 | 40° | |
GNL-3014BC | InGaN | синий | прозрачный | 470 | 3.5 | 1000 | 1500 | 25° | |
GNL-3014UEC-1 | AIGalnP | красный | прозрачный | 630 | 1.9 | 1100 | 2100 | 25° | |
GNL-3014UEC | AIGalnP | красный | прозрачный | 625 | 2.0 | 1200 | 1500 | 25° | |
GNL-3014UBD-TL | InGaN | супер голубой | голубой матовый | 470 | 3.5 | 1500 | 2000 | 30° | |
GNL-3014UBC | InGaN | синий | прозрачный | 470 | 3.5 | 2000 | 3000 | 25° | |
GNL-3014UEC-TL | AIGalnP | красный | прозрачный | 630 | 1.9 | 2500 | 4000 | 35° | |
GNL-3014PGD | InGaN | супер зеленый | зеленый матовый | 525 | 3.5 | 3500 | 4500 | 40° | |
GNL-3014BC-1 | InGaN | синий | прозрачный | 470 | 3.5 | 3500 | 4500 | 20° | |
GNL-3014UWC | InGaN | белый | прозрачный | 5500K-7000K | 3.5 | 3500 | 4500 | 25° | |
GNL-3014BGC | InGaN | сине-зеленый | прозрачный | 505 | 3.5 | 4500 | 6000 | 25° | |
GNL-3014PGC | InGaN | зеленый | прозрачный | 525 | 3.5 | 6000 | 8000 | 25° | |
GNL-3014PGC-TL | InGaN | зеленый | прозрачный | 525 | 3.5 | 8500 | 10000 | 25° |
Контакты продавца
Адрес:
220073, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Скрыганова, 6.
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by