Код товара: 212-160-8
Заказать Заказать звонокe-mail:
zakaz@ssa101.by
Характеристики
Материал: | Оцинкованная сталь |
Степень защиты: | IP 00 |
Условия монтажа: | для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий |
Проволочные лотки производятся из стальной проволоки контактной сваркой кондуктором. тип покрытия в стандартном исполнении электрохимическое цинкование (гальваника).
Возможны и другие варианты обработки поверхности: горячее цинкование предварительное или методом погружения, покраска с использованием цветов палитры RAL.
- для агрессивной химической среды предлагается изготовление лотков из нержавеющей стали.
Система проволочных лотков имеет все необходимые аксессуары:
- соединители, крышку, перегородку.
- для настенного и потолочного крепления используется система подвесов.
- стандартные лотки производятся из проволоки диаметром 3,5 мм и 4 мм.
Возможно изготовление более мощных (усиленных) кабельных лотков из проволоки диаметром 5 мм, шириной 200/300/400/500/600 мм, высотой 35/60/85/105 мм.
Комплектация
Код | Наименование | Ширина, мм | Вес, кг/м | Макс. нагрузка, кг/м | Площадь сечения, мм2 | Диаметр проволоки, мм |
93101 | ПЛМ-100,35 | 100 | 0,44 | 12 | 2400 | 3,5 |
93201 | ПЛМ-200,35 | 200 | 0,67 | 14 | 5200 | 3,5 |
93301 | ПЛМ-300,35 | 300 | 0,90 | 30 | 9000 | 4 |
93401 | ПЛМ-400,35 | 400 | 1,44 | 33 | 12000 | 4 |
93062 | ПЛМ-60,60 | 75 | 0,44 | 15 | 2400 | 3,5 |
93102 | ПЛМ-100,60 | 100 | 0,56 | 15 | 4500 | 3,5 |
93202 | ПЛМ-200,60 | 200 | 0,79 | 20 | 9000 | 3,5 |
93302 | ПЛМ-300,60 | 300 | 1,02 | 38 | 15000 | 4 |
93402 | ПЛМ-400,60 | 400 | 1,25 | 38 | 20400 | 4 |
93502 | ПЛМ-500,60 | 500 | 2,00 | 55 | 25168 | 4 |
93602 | ПЛМ-600,60 | 600 | 2,30 | 55 | 30368 | 4 |
Проволочный лоток стандартный ПЛС | ||||||
Код | Наименование | Ширина х Высота х Длина, мм | Кол-во штук в упаковке | |||
93103 | ПЛС-100,55 | 100 х 55 х 2000 | 2 | |||
Проволочный лоток усиленный ПЛМУ | ||||||
Код | Наименование | Ширина, мм | Вес, кг/м | Макс. нагрузка, кг/м | Площадь сечения, мм2 | Диаметр проволоки, мм |
93202У | ПЛМУ-200,60 | 200 | 1,58 | 110 | 9000 | 5 |
93302У | ПЛМУ-300,60 | 300 | 2,04 | 110 | 14000 | 5 |
93402У | ПЛМУ-400,60 | 400 | 2,51 | 140 | 19000 | 5 |
93502У | ПЛМУ-500,60 | 500 | 2,97 | 140 | 24000 | 5 |
93602У | ПЛМУ-600,60 | 600 | 3,43 | 140 | 29000 | 5 |
93304У | ПЛМУ-300,85 | 300 | 2,27 | 118 | 21000 | 5 |
93403У | ПЛМУ-400,85 | 400 | 2,74 | 130 | 28500 | 5 |
93504 | ПЛМУ-500.85 | 500 | 3,20 | 130 | 36000 | 5 |
93604 | ПЛМУ-600.85 | 600 | 3,67 | 130 | 43500 | 5 |
93206У | ПЛМУ-200.105 | 200 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by