Характеристики
Класс точности | 1.5 |
Диаметр корпуса, мм | 100 |
Исполнение штуцер-корпус | Эксцентрично-осевой |
Диапазон измерений, МПа | -0.1-0-0.16..40 |
Материал корпуса | Сталь |
Манометры (МП), Мановакуумметры (МВП), Вакуумметры (ВП) показывающие общетехнические предназначены для измерения соответственно избыточного, мановакуумметрического и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся сред.
Основные параметры манометра МП100М5/Тэ:
Манометры МП100М/Тэ могут комплектоваться демпфером (ДМ) для снижения пульсаций рабочей среды.
Манометры МП100М5/Тэ производятся в соответствии с ГОСТ 2405-88 и ТУ РБ 37388602.002-96.
Характеристики манометров МП100М5/Тэ:
Обозначение манометров | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Исполнение штуцер-корпус | Диапазон измерений, МПа | Материал корпуса |
Вакуумметр ВП100М5/Тэ -0,1..0 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | -0,1/0 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..0,16 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/0,16 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..0,25 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/0,25 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..0,4 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/0,4 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..0,6 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/0,6 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..1,0 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/1 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..1.6 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/1,6 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..2,5 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/2,5 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..4,0 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/4 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..6,0 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/6 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..10 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/10 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..16 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/16 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..25 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/25 | Сталь |
Манометр МП100М5/Тэ 0..40 МПа | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | 0/40 | Сталь |
Контакты продавца
Завод теплотехнических приборов ООО
Адрес:
220103, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Кнорина, д.50, корп. 22, 3-й этаж, к.305
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by