Характеристики
| Производитель | Metrel |
| Страна производитель | Словения |
| Гарантия, мес | 12 |
Назначение
Тераомметр Metrel MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus предназначен для проведения испытаний изоляции высоким напряжением до 5кВ. Функциональный набор данного прибора включает в себя измерение сопротивления изоляции, высоковольтные испытания, измерение коэффициентов абсорбции, поляризации, разряда диэлектрика, испытание ступенчато изменяющимся напряжением, что в сочетании со встроенной памятью, возможностью связи с ПК, сравнительно небольшой массой и габаритами позволяет эффективно использовать TeraOhm 5 kV Plus при проведении различных испытаний.
Функции
Особенности измерителя параметров изоляции MI 3201
Технические характеристики измерителя параметров изоляции MI 3201
| Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
| Сопротивление изоляции | 0,01 … 9,99 МОм | 10 кОм | +/-(5 % от измер. + 3 емр) |
| 10,0 … 99,9 МОм | 100 кОм | +/-(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 100 … 999 МОм | 1МОм | +/-(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 1,00 … 9,99 ГОм | 10 МОм | +/-(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 10,0 … 99,9 ГОм | 100 МОм | +/-(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 100 … 999 ГОм | 1ГОм | +/-(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 1,0 … 9,9 ТОм | 100 ГОм | +/-(15 % от измер. +1 емр) | |
| 10 … 20 ТОм | 1 ТОм | +/-(15 % от измер. + 1 емр) | |
| Измерительное напряжение | 0 … 999 В | 1 В | +/-(5 % от измер. + 3 емр) |
| ≥ 1 кВ | 10 В | +/-(5 % от измер.+3емр) | |
| Ток утечки | 0,00 … 5,00 мА | 10 мкА | +/-(5 % от измер. + 3емр) |
| DAR - коэффициент диэлектрического поглощения | 0,01 … 9,99 | 0,01 | +/-(5 % от измер. + 3 емр) |
| 10,0 … 100,0 | 0,1 | +/-(5 % от измер.+3емр) | |
| PI - индекс поляризации | 0,01 … 9,99 | 0,1 | +/-(5 % от измер. + 2 емр) |
| 10,0 … 100,0 | 0,01 | +/-(5 % от измер.+2 емр) | |
| DD - коэффициент диэлектрического разряда | 0,01 … 9,99 | 0,01 | +/-(5 % от измер. + 2 емр) |
| 10,0 … 100,0 | 0,1 | +/-(5 % от измер.+2емр) | |
| Напряжение пост. / перем. тока | 5,0 … 550 В | 1 В | +/-(2% от измер. + 2емр) |
| Частота | 10…500 Гц | 0,1 Гц | +/-(0,2% от измер.+1емр) |
| Емкость | 20 … 999 нФ | 1 нФ | +/-(5 % от измер. + 3 емр) |
| 1,00 … 9,99 мкФ | 10 нФ | +/-(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 10,0 … 50,00 мкФ | 100 нФ | +/-(5 % от измер. + 3 емр) | |
| Питание | 12 В пост. тока (3,4 А*ч) | ||
| Дисплей | Матричный ЖК дисплей (320 x 240) с подсветкой | ||
| Категория перенапряжения | 600 В CAT IV | ||
| Класс защиты | Двойная изоляция | ||
| Размеры | 360 x 160 x 330 мм | ||
| Масса (без аксессуаров) | 6,5 кг | ||
Комплектация