Характеристики
| Производитель | ОЛТЕСТ | 
Предназначен для измерения величин, характеризующих условия проведения поверки (калибровки) трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216:
| Наименование измеряемой величины | Диапазон измерений | Пределы допускаемой погрешности, % | Допустимые условия | |
| абсолютной | относительной | |||
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, % | 0...10 | ±0,2 | - | 45 В ≤ U ≤ 250 В | 
| Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, % | 0...10 | ±0,3 | - | 70 В ≤ U ≤ 250 В | 
| Действующее значение напряжения U, В | 10...250 | - | ±0,5 | - | 
| Порядок чередования фаз | 70 В ≤ U ≤ 250 В | |||
Контакты продавца
Адрес:
214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск, просп. Гагарина, д.32, оф.81Б2