Характеристики
термометр | тип, исполнения | длина верх / низ , мм | № | диапазон, С | цена деления, С | |
технический жидкостной прямой | ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66 | 1 | 0... +50 | 1 |
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 1 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 1 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 253 | 1 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 160 | 66 | 2 | -35 +50 | ||
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 253 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 403 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 633 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 1003 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66 | 2 | |||
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 253 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 403 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 633 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 1003 | 2 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66 | 3 | -50... +50 | 0,5 | |
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 3 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 3 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 160 | 66 | 4 | 0 +100 | ||
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 253 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 403 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 633 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 1003 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66 | 4 | |||
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 253 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 403 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 633 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 1003 | 4 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66 | 5 | 0... +150 | 1 | |
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 160 | 66 | 5 | 2 | ||
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 253 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 403 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 633 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 1003 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66 | 5 | 2 | ||
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 253 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 403 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 633 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 1003 | 5 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66 | 6 | 0... +200 | 2 | |
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 6 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 6 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 253 | 6 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 403 | 6 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 633 | 6 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 1003 | 6 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66 | 7 | 0... +250 | 2 | |
ТТЖ-М исп.1П | 103 | 7 | ||||
ТТЖ-М исп.1П | 163 | 7 | ||||
термометр | тип, исполнение | длина верх / низ , мм | цена деления, °С | диапазон, °С | № | |
технический жидкостной прямой (бумажная шкала) | ТТЖ-М исп.1П | 160 | 66, 103, 163 | 1 | -35... +50 | 2 |
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66, 103, 163 | 2 | |||
ТТЖ-М исп.1П | 160 | 66, 103, 163 | 1 | 0... +100 | 3 | |
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66, 103, 163 | 3 | |||
ТТЖ-М исп.1П | 160 | 66, 103, 163 | 2 | 0... +150 | 4 | |
ТТЖ-М исп.1П | 240 | 66, 103, 163 | 4 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.