Характеристики
| Производитель | Могилевский завод электродвигатель |
| Мощность, кВт | 1.4/1.5/2.12 |
| Частота вращения, об/мин | 910/1460/2880 |
| Ток, А | 3.7/4.3/5.3 |
| KПД, % | 74/73/75 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.78/0.72/0.82 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Масса, кг | 27.0 |
|
Двигатель многоскоростной серии АИР
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин. Особенности многоскоростных электродвигателей АИР: Серия АИР включает в себя следующие типы двигателе... |
Ассортимент
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин.
Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081):
| Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Мmin/Мн |
| 4,5/5/5 | 1,5/1,6/1,4 | 1,9/2,6/2,3 | 1,4/1,4/1,4 |
* - ток номинальный (Iн) указан для напряжения 220/380 B.
Размеры, мм:
| L1 | 60 | b31** | - | ||||
| L10 | 140 | h | 100 | ||||
| L11 | 175 | ||||||
| L17 | 12,0 | h1 | 7 | ||||
| L20 | IM2081 IM3041 | 4,0 | h2 | ||||
| IM2181 IM3641 | 3,5 | h5 | 31,0 | ||||
| L21 | 14 | h6 | |||||
| L30 | 391 | h10 | 12 | ||||
| h31 | 246,5 | ||||||
| L31 | 63 | d1 | 28 | ||||
| L33 | 455,0 | d2 | |||||
| L39 | 0 | d20 | IM2081 IM3041 | FF | 215 | ||
| b | 43 | IM2181 IM3641 | FT | 130 | |||
| b1 | 8 | d22 | IM2081 IM3041 | 15 | |||
| b2 | IM2181 IM3641 | M8 | |||||
| b10 | 160 | d24 | IM2081 IM3041 | 250 | |||
| b11 | 200 | IM2181 IM3641 | 160 | ||||
| b16 | 16 | d25 | IM2081 IM3041 | 180 | |||
| b30 | 226 | IM2181 IM3641 | 110 | ||||
** - только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором
Контакты продавца
Адрес:
212649, Беларусь, Могилевская обл., Могилев, ул. Королева, д. 8