Характеристики
| Производитель | Могилевский завод электродвигатель |
| Мощность, кВт | 2.8/4/4.5 |
| Частота вращения, об/мин | 955/1445/2890 |
| Ток, А | 7.2/10.4/12.2 |
| KПД, % | 78/80/75 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.76/0.73/0.73 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Масса, кг | 53.5 |
|
Двигатель многоскоростной серии АИР
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин. Особенности многоскоростных электродвигателей АИР: Серия АИР включает в себя следующие типы двигателе... |
Ассортимент
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин.
Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081):
| Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Мmin/Мн |
| 7,5/7,5/7,5 | 1,3/1,3/1,1 | 1,8/1,8/1,8 | 1/0,8/0,8 |
* - ток номинальный (Iн) указан для напряжения 220/380 B.
Размеры, мм:
| L1 | 80 | b31** | - | ||||
| L10 | 140 | h | 132 | ||||
| L11 | 180 | ||||||
| L17 | 12,0 | h1 | 8 | ||||
| L20 | IM2081 IM3041 | 5,0 | h2 | ||||
| IM2181 IM3641 | 3,5 | h5 | 41,0 | ||||
| L21 | 19 | h6 | |||||
| L30 | 463 | h10 | 16 | ||||
| h31 | 316 | ||||||
| L31 | 89 | d1 | 38 | ||||
| L33 | 546,0 | d2 | |||||
| L39 | 0 | d20 | IM2081 IM3041 | FF | 300 | ||
| b | 46,5 | IM2181 IM3641 | FT | 165 | |||
| b1 | 10 | d22 | IM2081 IM3041 | 19 | |||
| b2 | IM2181 IM3641 | M10 | |||||
| b10 | 216 | d24 | IM2081 IM3041 | 350 | |||
| b11 | 256 | IM2181 IM3641 | 200 | ||||
| b16 | 16 | d25 | IM2081 IM3041 | 250 | |||
| b30 | 290 | IM2181 IM3641 | 130 | ||||
** - только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором
Контакты продавца
Адрес:
212649, Беларусь, Могилевская обл., Могилев, ул. Королева, д. 8