Характеристики
| Производитель | Могилевский завод электродвигатель |
| Мощность, кВт | 14/17 |
| Частота вращения, об/мин | 1460/2930 |
| Ток, А | 27/32.9 |
| KПД, % | 89.5/86.5 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.86/0.91 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Масса, кг | 103.9 |
|
Двигатель многоскоростной серии АИР
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин. Особенности многоскоростных электродвигателей АИР: Серия АИР включает в себя следующие типы двигателе... |
Ассортимент
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин.
Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081):
| Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Мmin/Мн |
| 7/7 | 1,5/1,6 | 2,9/2,9 | 1,5/1 |
* - ток номинальный (Iн) указан для напряжения 220/380 B.
Размеры, мм:
| L1 | 110 | b31** | - | ||||
| L10 | 210 | h | 160 | ||||
| L11 | 264 | h1 | 9 | ||||
| L17 | 15 | h2 | 8 | ||||
| L20 | IM2081 IM3041 | 5 | h5 | 51,5 | |||
| IM2181 IM3641 | - | h6 | 45 | ||||
| L21 | 13 | h10 | 20 | ||||
| L30 | 710 | h31 | 405 | ||||
| L31 | 108 | d1 | 48 | ||||
| L33 | 815 | d2 | 42 | ||||
| L39 | 0 | d20 | IM2081 IM3041 | FF | 300 | ||
| b | 50 | IM2181 IM3641 | FT | - | |||
| b1 | 14 | d22 | IM2081 IM3041 | 19 | |||
| b2 | 12 | IM2181 IM3641 | - | ||||
| b10 | 254 | d24 | IM2081 IM3041 | 350 | |||
| b11 | 307 | IM2181 IM3641 | - | ||||
| b16 | 20 | d25 | IM2081 IM3041 | 250 | |||
| b30 | 350 | IM2181 IM3641 | - | ||||
Контакты продавца
Адрес:
212649, Беларусь, Могилевская обл., Могилев, ул. Королева, д. 8