Характеристики
| Производитель | Могилевский завод электродвигатель |
| Мощность, кВт | 0.265/0.37 |
| Частота вращения, об/мин | 1350/2580 |
| Ток, А | 1/1.1 |
| KПД, % | 57/61 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.68/0.82 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Масса, кг | 6.0 |
|
Двигатель многоскоростной серии АИР
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин. Особенности многоскоростных электродвигателей АИР: Серия АИР включает в себя следующие типы двигателе... |
Ассортимент
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин.
Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081):
| Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Мmin/Мн |
| 3,5/4 | 1,6/1,2 | 2/1,7 | 1/0,8 |
* - ток номинальный (Iн) указан для напряжения 220/380 B.
Размеры, мм:
| L1 | 30 | b31** | 90 | ||||||
| L10 | 80 | h | 63 | ||||||
| L11 | 97 | ||||||||
| L17 | 7,0 | h1 | 5 | ||||||
| L20 | IM2081 IM3041 | 3,5 | h2 | ||||||
| IM2181 IM3641 | 2,5 | 3,0 | h5 | 16,0 | |||||
| L21 | 10 | h6 | |||||||
| L30 | 237 | h10 | 8 | ||||||
| h31 | 161 | ||||||||
| L31 | 40 | d1 | 14 | ||||||
| L33 | 263,0 | d2 | |||||||
| L39 | 0 | d20 | IM2081 IM3041 | FF | 130 | ||||
| b | 25 | IM2181 IM3641 | FT | 75 | 100 | ||||
| b1 | 5 | d22 | IM2081 IM3041 | 10 | |||||
| b2 | IM2181 IM3641 | M5 | M6 | ||||||
| b10 | 100 | d24 | IM2081 IM3041 | 160 | |||||
| b11 | 119 | IM2181 IM3641 | 90 | 110 | |||||
| b16 | 10 | d25 | IM2081 IM3041 | 110 | |||||
| b30 | 142 | IM2181 IM3641 | 60 | 80 | |||||
** - только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором
Контакты продавца
Адрес:
212649, Беларусь, Могилевская обл., Могилев, ул. Королева, д. 8