Характеристики
| Производитель | Могилевский завод электродвигатель |
| Мощность, кВт | 2.2/2.65 |
| Частота вращения, об/мин | 1430/2850 |
| Ток, А | 5.4/6.5 |
| KПД, % | 79/76 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.83/0.82 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Масса, кг | 19.7 |
|
Двигатель многоскоростной серии АИР
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин. Особенности многоскоростных электродвигателей АИР: Серия АИР включает в себя следующие типы двигателе... |
Ассортимент
Многоскоростные электродвигатели АИР предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин.
Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081):
| Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Мmin/Мн |
| 6/6 | 1,9/2 | 2,4/2,4 | 1,6/1,5 |
* - ток номинальный (Iн) указан для напряжения 220/380 B.
Размеры, мм:
| L1 | 50 | b31** | - | ||||||
| L10 | 125 | h | 90 | ||||||
| L11 | 155 | ||||||||
| L17 | 10,0 | h1 | 7 | ||||||
| L20 | IM2081 IM3041 | 4,0 | h2 | ||||||
| IM2181 IM3641 | 3,5 | 3,0 | h5 | 27,0 | |||||
| L21 | 12 | h6 | |||||||
| L30 | 337 | h10 | 10 | ||||||
| h31 | 230,0 | ||||||||
| L31 | 56 | d1 | 24 | ||||||
| L33 | 390,0 | d2 | |||||||
| L39 | 0 | d20 | IM2081 IM3041 | FF | 215 | ||||
| b | 33 | IM2181 IM3641 | FT | 130 | 115 | ||||
| b1 | 8 | d22 | IM2081 IM3041 | 15 | |||||
| b2 | IM2181 IM3641 | M8 | |||||||
| b10 | 140 | d24 | IM2081 IM3041 | 250 | |||||
| b11 | 170 | IM2181 IM3641 | 160 | 140 | |||||
| b16 | 12 | d25 | IM2081 IM3041 | 180 | |||||
| b30 | 198 | IM2181 IM3641 | 110 | 95 | |||||
** - только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором
Контакты продавца
Адрес:
212649, Беларусь, Могилевская обл., Могилев, ул. Королева, д. 8