Характеристики
Производитель | MDV |
Страна производитель | Китай |
Холодопроизводительность, кВт | 10.55 |
Хладагент | R410A |
Мощность охлаждения, кВт | 3.505 |
Мощность обогрева, кВт | 3.58 |
Теплопроизводительность, кВт | 11.14 |
Гарантия, лет | 3 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внутреннего блока, мм | 245 |
Длина внутреннего блока, мм | 840 |
Вес внутреннего блока, кг | 24.9 |
Модель | MDCD-36HRN1 |
![]() |
Сплит-система кассетная (полноразмерная) MDV серии MDCD (on/off)
Кассетные сплит-системы (полноразмерные) – идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади, предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений. Линейка полноразмерных систем кассетного типа MDV включает в себя модель производительностью 16.12 кВт. Применение блока такой мощности позвол... |
Ассортимент
Блок внутренний кассетной сплит-системы MDV MDCD-24HRN1 |
Блок внутренний кассетной сплит-системы MDV MDCD-36HRN1 |
Блок внутренний кассетной сплит-системы MDV MDCD-48HRN2 |
Блок внутренний кассетной сплит-системы MDV MDCD-60HRN3 |
Дополнительные характеристики:
Панель | T-MBQ-02M2 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 1731/1494/1297 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 51/48/45,5 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 5,9 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 6 |
EER | 43833 |
COP | 3,11 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 900х265х900 |
Размер, ШхВхГ(панель), мм | 950х55х950 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) | 1035х90х1035 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 28,8 |
Вес Нетто панель, кг | 5 |
Вес Брутто панель, кг | 8 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 19 (3/4") |
Подключение электропитания | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 6*1,5мм2 |
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, 2-508
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by