Характеристики
Параметры | Диапазон | Точность |
Постоянное напряжение | 220мВ/2.2В/22В/220В/1000В | ±(0.1%+2) |
Переменное напряжение | 220мВ/2.2В/22В/220В/750В | ±(0.8%+10) |
Постоянный ток | 220мкА/2200мкА/22мА/220мА/2.2А/10А | ±(0.8%+10) |
Переменный ток | 220мкА/2200мкА/22мА/220мА/2.2А/10А | ±(0.5%+10) |
Сопротивление | 220Ом/2.2кОм/220кОм/220кОм/ 2.2МОм/22МОм/220МОм | ±(0.5%+10) |
Емкость | 22нФ/220нФ/2.2мкФ/22мкФ/ 220мкФ/2.2мФ/22мФ/220мФ | ±(2.5%+5) |
Частота | 10Гц-220МГц | ±(1%+3) |
Скважность | 0.1%~99.9% | ✓ |
Частотная характеристика диапазона | 45Гц-10кГц | |
Специальные режимы работы: | ||
Проверка диодов | ✓ | |
Прозвонка цепей | ✓ | |
Автоматическое и ручное изменение пределов | ✓ | |
Относительные измерения (REL) | ✓ | |
Аналоговая графическая шкала | 46 делений | |
Интерфейс RS-232 | ✓ | |
Защита ввода | ✓ | |
Полноэкранный дисплей | ✓ | |
Подсветка экрана | ✓ | |
Запоминание данных | ✓ | |
Максимальное отображаемое значение | 22000 |
Контакты продавца
Адрес:
Беларусь, Минская обл., Минск, Гусовкого 6
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by